3rd lower ground floor
4th lower ground floor
3rd lower ground floor
2 queen beds (4th lower ground floor)
5th lower ground floor
5th lower ground floor (shared bathroom with Bedroom 5)
17.5x4m
10/10We have had an amazing time at this stunning villa. Nop has made sure all details were perfect from birthday cakes to restaurant recommendations to emergency doctor’s visits!! The food was amazing…everyone was just lovely! a wonderful holiday!!
10/10Thank you for helping us with our wedding and giving us the best memories of our lives. We all had a wonderful experience thanks to the amazing hospitality shown by Nop and his crew! The food, service, and villa (I’ve fallen 9in love with the view since our first day!) was perfect and I hope to visit again in the future for our anniversary. With Love, Joanne & Jeff.
10/10We spent 3 nights here with my friends. This is the 3rd time I came back to Phuket and used similar services this year. Nop and his team was very nice, polite, friendly, and helpful.
10/10It was the best vacation ever, I wanna stay here forever. The food, staff, and beautiful villa were all perfect, even beyond my expectation. Definitely, I will come back here for another vacation. Thank you, Villa Minh Team.
10/10Nothing was left to chance, warm caring service, in our schedule. They anticipated our every need and desire. The villa is beautifully designed for privacy and comfort with amazing views. Food was delicious and varied. The beds were way to firm for our preference, but we go used to that.
period | 最少入住 | 4 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 2,001 | USD 2,237 |
从 01/09/2025 到 01/10/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,648 | USD 1,883 |
从 01/10/2025 到 08/10/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 2,001 | USD 2,237 |
从 08/10/2025 到 27/10/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,648 | USD 1,883 |
从 27/10/2025 到 01/12/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,119 |
从 01/12/2025 到 19/12/2025 | High season | 3 夜 | USD 2,354 | USD 2,590 |
从 19/12/2025 到 20/01/2026 | Peak season | 10 夜 | USD 5,591 | USD 5,591 |
从 20/01/2026 到 25/01/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,354 | USD 2,589 |
从 25/01/2026 到 04/02/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 2,354 | USD 2,589 |
从 04/02/2026 到 01/03/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,354 | USD 2,589 |
从 01/03/2026 到 26/03/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 2,001 | USD 2,236 |
从 26/03/2026 到 12/04/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,354 | USD 2,589 |
从 12/04/2026 到 23/04/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 2,354 | USD 2,589 |
从 23/04/2026 到 01/05/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,648 | USD 1,883 |
从 01/05/2026 到 05/05/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,119 |
从 05/05/2026 到 26/05/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,648 | USD 1,883 |
从 26/05/2026 到 03/06/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,119 |
从 03/06/2026 到 01/07/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,648 | USD 1,883 |
享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺季 |
享有5%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在旺, peak, mid-peak季 |
享有10%优惠折扣 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 只需您在入住日期21天内预订! |
享有5%优惠折扣 在peak季 只需您在入住日期21天内预订! |
享有10%优惠折扣 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 入住 7 晚或更长时间 |