Das luxuriöse Ferienhaus Villa Liberty ist ein exklusive Adresse und bietet atemberaubende Ausblicke und Luxus der Extraklasse. Das Ferienhaus ist fünfstöckig und besitzt Aufzüge sowie Marmortreppen. Es gibt außerdem einen künstlich angelegten Strand.
Das Ferienhaus besitzt 6 gut ausgestattete Schlafzimmer. Vier Schlafzimmer sind mit einem breitem Doppelbett ausgestattet, das fünfte mit zwei schmalen Dopellbetten und das sechste mit einem schmalem Doppelbett. Vier der Schlafzimmer besitzen ein eigenes, angrenzendes Badezimmer und zwei Schlafzimmer teilen sich ein Badezimmer. Jedes Schlafzimmer bietet einen atemberaubenden Meerblick.
Villa Liberty besitzt großzügige Wohnbereiche sowie einen Pavillon mit Blick über die Andamanensee. Es gibt ein großes Kino und einen Unterhaltungsraum. Die Gourmetküche ist mit den modernsten Geräten ausgestattet, sodass der hauseigene Koch Ihnen leckere Gerichte zaubern kann. Der Poolbereich, der zum Feiern oder Entspannen genutzt werden kann, ist mit einer eigenen Bar sowie einer Grillecke ausgestattet.
3rd lower ground floor
4th lower ground floor
3rd lower ground floor
2 queen beds (4th lower ground floor)
5th lower ground floor
5th lower ground floor (shared bathroom with Bedroom 5)
17.5x4m
10/10We spent 3 nights here with my friends. This is the 3rd time I came back to Phuket and used similar services this year. Nop and his team was very nice, polite, friendly, and helpful.
Mindestaufenhaltsdauer | 6 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 13/12/2020 bis 23/12/2020 | Low season | 2 Nächte | EUR € 1.467 |
vom 23/12/2020 bis 04/01/2021 | Peak season | 4 Nächte | EUR € 4.644 |
vom 04/01/2021 bis 01/04/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.467 |
vom 01/04/2021 bis 12/04/2021 | Mid-peak season | 5 Nächte | EUR € 2.053 |
vom 12/04/2021 bis 21/04/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.053 |
vom 21/04/2021 bis 01/07/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.467 |
vom 01/07/2021 bis 01/09/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.662 |
vom 01/09/2021 bis 01/10/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.467 |
vom 01/10/2021 bis 11/10/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.662 |
vom 11/10/2021 bis 01/11/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.467 |
vom 01/11/2021 bis 10/12/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.662 |
vom 10/12/2021 bis 17/12/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.053 |
vom 17/12/2021 bis 10/01/2022 | Peak season | 10 Nächte | EUR € 4.644 |
vom 10/01/2022 bis 27/01/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.053 |
vom 27/01/2022 bis 06/02/2022 | Mid-peak season | 5 Nächte | EUR € 2.053 |
vom 06/02/2022 bis 01/03/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.053 |
vom 01/03/2022 bis 01/04/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.662 |
vom 01/04/2022 bis 16/04/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.053 |
vom 16/04/2022 bis 25/04/2022 | Mid-peak season | 5 Nächte | EUR € 2.053 |
vom 25/04/2022 bis 01/07/2022 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.467 |
vom 01/07/2022 bis 01/09/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.662 |
vom 01/09/2022 bis 01/10/2022 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.467 |
vom 01/10/2022 bis 10/10/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.662 |
vom 10/10/2022 bis 01/11/2022 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.467 |
vom 01/11/2022 bis 12/12/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.662 |
vom 12/12/2022 bis 17/12/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.053 |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |