Das luxuriöse Ferienhaus Villa Liberty ist ein exklusive Adresse und bietet atemberaubende Ausblicke und Luxus der Extraklasse. Das Ferienhaus ist fünfstöckig und besitzt Aufzüge sowie Marmortreppen. Es gibt außerdem einen künstlich angelegten Strand.
Das Ferienhaus besitzt 6 gut ausgestattete Schlafzimmer. Vier Schlafzimmer sind mit einem breitem Doppelbett ausgestattet, das fünfte mit zwei schmalen Dopellbetten und das sechste mit einem schmalem Doppelbett. Vier der Schlafzimmer besitzen ein eigenes, angrenzendes Badezimmer und zwei Schlafzimmer teilen sich ein Badezimmer. Jedes Schlafzimmer bietet einen atemberaubenden Meerblick.
Villa Liberty besitzt großzügige Wohnbereiche sowie einen Pavillon mit Blick über die Andamanensee. Es gibt ein großes Kino und einen Unterhaltungsraum. Die Gourmetküche ist mit den modernsten Geräten ausgestattet, sodass der hauseigene Koch Ihnen leckere Gerichte zaubern kann. Der Poolbereich, der zum Feiern oder Entspannen genutzt werden kann, ist mit einer eigenen Bar sowie einer Grillecke ausgestattet.
3rd lower ground floor
4th lower ground floor
3rd lower ground floor
2 queen beds (4th lower ground floor)
5th lower ground floor
5th lower ground floor (shared bathroom with Bedroom 5)
17.5x4m
10/10We spent 3 nights here with my friends. This is the 3rd time I came back to Phuket and used similar services this year. Nop and his team was very nice, polite, friendly, and helpful.
period | Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | |
---|---|---|---|---|
vom 13/05/2025 bis 26/05/2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.648 USD | 1.883 USD |
vom 26/05/2025 bis 03/06/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 2.119 USD |
vom 03/06/2025 bis 01/07/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.648 USD | 1.883 USD |
vom 01/07/2025 bis 01/09/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.001 USD | 2.237 USD |
vom 01/09/2025 bis 01/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.648 USD | 1.883 USD |
vom 01/10/2025 bis 08/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.001 USD | 2.237 USD |
vom 08/10/2025 bis 27/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.648 USD | 1.883 USD |
vom 27/10/2025 bis 01/12/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 2.119 USD |
vom 01/12/2025 bis 19/12/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.354 USD | 2.590 USD |
vom 19/12/2025 bis 20/01/2026 | Hochsaison | 10 Nächte | 5.591 USD | 5.591 USD |
vom 20/01/2026 bis 25/01/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.354 USD | 2.589 USD |
vom 25/01/2026 bis 04/02/2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 2.354 USD | 2.589 USD |
vom 04/02/2026 bis 01/03/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.354 USD | 2.589 USD |
vom 01/03/2026 bis 26/03/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.001 USD | 2.236 USD |
vom 26/03/2026 bis 12/04/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.354 USD | 2.589 USD |
vom 12/04/2026 bis 23/04/2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 2.354 USD | 2.589 USD |
vom 23/04/2026 bis 01/05/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.648 USD | 1.883 USD |
vom 01/05/2026 bis 05/05/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 2.119 USD |
vom 05/05/2026 bis 26/05/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.648 USD | 1.883 USD |
vom 26/05/2026 bis 03/06/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 2.119 USD |
vom 03/06/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.648 USD | 1.883 USD |
10% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig, mittelhoch Saison(en) |
5% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in hoch, spitzen, mittelspitze Saison(en) |
10% Rabatt in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise |
5% Rabatt in spitzen Saison(en) für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise |
10% Rabatt in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) für einen Aufenthalt ab 7 Nächte |