3rd lower ground floor
4th lower ground floor
3rd lower ground floor
2 queen beds (4th lower ground floor)
5th lower ground floor
5th lower ground floor (shared bathroom with Bedroom 5)
17.5x4m
10/10We spent 3 nights here with my friends. This is the 3rd time I came back to Phuket and used similar services this year. Nop and his team was very nice, polite, friendly, and helpful.
Minimum verblijf | 4 slaapkamers | 6 slaapkamers | ||
---|---|---|---|---|
van 01/11/2019 tot 13/12/2019 | Midden-hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.486 | EUR € 1.817 |
van 13/12/2019 tot 20/12/2019 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 20/12/2019 tot 06/01/2020 | Piekseizoen | 5 nacthen | EUR € 4.276 | EUR € 4.276 |
van 06/01/2020 tot 24/01/2020 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 24/01/2020 tot 02/02/2020 | Midden-piekseizoen | 5 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 02/02/2020 tot 01/03/2020 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 01/03/2020 tot 27/03/2020 | Midden-hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.486 | EUR € 1.817 |
van 27/03/2020 tot 09/04/2020 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 09/04/2020 tot 19/04/2020 | Midden-piekseizoen | 5 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 19/04/2020 tot 27/04/2020 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 27/04/2020 tot 01/07/2020 | Laagseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.336 | EUR € 1.604 |
van 01/07/2020 tot 01/09/2020 | Midden-hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.486 | EUR € 1.817 |
van 01/09/2020 tot 01/10/2020 | Laagseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.336 | EUR € 1.604 |
van 01/10/2020 tot 12/10/2020 | Midden-hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.486 | EUR € 1.817 |
van 12/10/2020 tot 01/11/2020 | Laagseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.336 | EUR € 1.604 |
van 01/11/2020 tot 11/12/2020 | Midden-hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.486 | EUR € 1.817 |
van 11/12/2020 tot 18/12/2020 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 18/12/2020 tot 11/01/2021 | Piekseizoen | 10 nacthen | EUR € 5.077 | EUR € 5.077 |
van 11/01/2021 tot 11/02/2021 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 11/02/2021 tot 18/02/2021 | Midden-piekseizoen | 5 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 18/02/2021 tot 01/03/2021 | Hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 01/03/2021 tot 03/04/2021 | Midden-hoogseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.486 | EUR € 1.817 |
van 03/04/2021 tot 21/04/2021 | Midden-piekseizoen | 5 nacthen | EUR € 1.871 | EUR € 2.245 |
van 21/04/2021 tot 01/07/2021 | Laagseizoen | 3 nacthen | EUR € 1.336 | EUR € 1.604 |
10% korting voor een boeking minder dan 4 maanden voor uw verblijf in high, mid-peak season(s) |
10% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst |
10% korting voor een verblijf langer dan 10 nachten in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% korting voor een boeking minder dan 4 maanden voor uw verblijf in peak season(s) |
15% korting voor een boeking minder dan 4 maanden voor uw verblijf in low, mid-high season(s) |