Immergetevi nel lusso di Villa Liberty, un indirizzo esclusivo, con i suoi panorami mozzafiato e servizi di lusso. La villa dispone di 5 livelli di fronte all'oceano e interconnessi da ascensori e scale di marmo. Dispone inoltre di una spiaggia privata, per la gioia degli ospiti.
La Villa Liberty dispone di 6 camere confortevoli ed elegantemente arredate. 4 camere da letto con letti king size, la quinta camera ha due letti queen size e la sesta ha un letto matrimoniale. 4 camere da letto hanno il proprio bagno privato, mentre le ultime due condividono lo stesso bagno. Tutte le camere offrono una vista mozzafiato sull'oceano e gli ospiti godranno della vista panoramica comodamente dalle proprie stanze.
La Villa Liberty offre ampi spazi e ampi saloni e una sala privata con vista sul mare Andaman. Dispone anche di una grande sala video proiezione e un ampio salone per intrattenere gli ospiti. La cucina completamente attrezzata comprende tutti gli utensili ed elettrodomestici necessari purchè lo chef vi prepara deliziosi e gustosi piatti per voi e per i vostri cari.
In piscina c'è un bar e una zona barbecue per le feste all'aperto o semplicemente per rilassarsi durante il giorno.
3rd lower ground floor
4th lower ground floor
3rd lower ground floor
2 queen beds (4th lower ground floor)
5th lower ground floor
5th lower ground floor (shared bathroom with Bedroom 5)
17.5x4m
10/10We spent 3 nights here with my friends. This is the 3rd time I came back to Phuket and used similar services this year. Nop and his team was very nice, polite, friendly, and helpful.
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|
da 13/05/2025 a 26/05/2025 | Low season | notte | 1.648 USD | 1.883 USD |
da 26/05/2025 a 03/06/2025 | Mid-high season | notte | 1.883 USD | 2.119 USD |
da 03/06/2025 a 01/07/2025 | Mid-high season | notte | 1.648 USD | 1.883 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.237 USD |
da 01/09/2025 a 01/10/2025 | Mid-high season | notte | 1.648 USD | 1.883 USD |
da 01/10/2025 a 08/10/2025 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.237 USD |
da 08/10/2025 a 27/10/2025 | Mid-high season | notte | 1.648 USD | 1.883 USD |
da 27/10/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 1.883 USD | 2.119 USD |
da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 2.354 USD | 2.590 USD |
da 19/12/2025 a 20/01/2026 | Peak season | notte | 5.591 USD | 5.591 USD |
da 20/01/2026 a 25/01/2026 | High season | notte | 2.354 USD | 2.589 USD |
da 25/01/2026 a 04/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.354 USD | 2.589 USD |
da 04/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 2.354 USD | 2.589 USD |
da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.236 USD |
da 26/03/2026 a 12/04/2026 | High season | notte | 2.354 USD | 2.589 USD |
da 12/04/2026 a 23/04/2026 | Mid-peak season | notte | 2.354 USD | 2.589 USD |
da 23/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.648 USD | 1.883 USD |
da 01/05/2026 a 05/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.883 USD | 2.119 USD |
da 05/05/2026 a 26/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.648 USD | 1.883 USD |
da 26/05/2026 a 03/06/2026 | Mid-high season | notte | 1.883 USD | 2.119 USD |
da 03/06/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.648 USD | 1.883 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, peak, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
5% di sconto in peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |