Immergetevi nel lusso di Villa Liberty, un indirizzo esclusivo, con i suoi panorami mozzafiato e servizi di lusso. La villa dispone di 5 livelli di fronte all'oceano e interconnessi da ascensori e scale di marmo. Dispone inoltre di una spiaggia privata, per la gioia degli ospiti.
La Villa Liberty dispone di 6 camere confortevoli ed elegantemente arredate. 4 camere da letto con letti king size, la quinta camera ha due letti queen size e la sesta ha un letto matrimoniale. 4 camere da letto hanno il proprio bagno privato, mentre le ultime due condividono lo stesso bagno. Tutte le camere offrono una vista mozzafiato sull'oceano e gli ospiti godranno della vista panoramica comodamente dalle proprie stanze.
La Villa Liberty offre ampi spazi e ampi saloni e una sala privata con vista sul mare Andaman. Dispone anche di una grande sala video proiezione e un ampio salone per intrattenere gli ospiti. La cucina completamente attrezzata comprende tutti gli utensili ed elettrodomestici necessari purchè lo chef vi prepara deliziosi e gustosi piatti per voi e per i vostri cari.
In piscina c'è un bar e una zona barbecue per le feste all'aperto o semplicemente per rilassarsi durante il giorno.
3rd lower ground floor
4th lower ground floor
3rd lower ground floor
2 queen beds (4th lower ground floor)
5th lower ground floor
5th lower ground floor (shared bathroom with Bedroom 5)
17.5x4m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 6 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 27/10/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 1.824 USD | 2.060 USD |
| da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 2.295 USD | 2.531 USD |
| da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 5.532 USD | 5.532 USD |
| da 12/01/2026 a 16/01/2026 | High season | notte | 2.295 USD | 2.531 USD |
| da 16/01/2026 a 20/01/2026 | Peak season | notte | 5.532 USD | 5.532 USD |
| da 20/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 2.295 USD | 2.531 USD |
| da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.295 USD | 2.531 USD |
| da 23/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 2.295 USD | 2.531 USD |
| da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 1.942 USD | 5.532 USD |
| da 26/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 2.295 USD | 2.531 USD |
| da 13/04/2026 a 20/04/2026 | High season | notte | 2.295 USD | 2.531 USD |
| da 20/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.824 USD | 2.177 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Mid-high season | notte | 1.589 USD | 2.177 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 1.942 USD | 2.177 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 1.824 USD | 2.060 USD |
| da 01/10/2026 a 08/10/2026 | Mid-high season | notte | 1.942 USD | 2.060 USD |
| da 08/10/2026 a 01/11/2026 | Low season | notte | 1.589 USD | 2.060 USD |
| da 01/11/2026 a 01/12/2026 | Mid-high season | notte | 1.824 USD | 1.824 USD |
| da 01/12/2026 a 18/12/2026 | High season | notte | 2.295 USD | 1.824 USD |
| da 18/12/2026 a 13/01/2027 | Peak season | notte | 5.532 USD | 5.532 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
| 5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, peak, mid-peak stagione(i) |
| 10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
| 5% di sconto in peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
| 10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |