10m x 4m x 1.4m deep (kids section 0.64m deep)
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|---|
da 07/06/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 600 USD | 650 USD | 750 USD | 850 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | Mid-high season | notte | 900 USD | 950 USD | 1.001 USD | 1.101 USD |
da 01/09/2025 a 01/10/2025 | Low season | notte | 600 USD | 650 USD | 750 USD | 850 USD |
da 01/10/2025 a 08/10/2025 | Mid-high season | notte | 900 USD | 950 USD | 1.001 USD | 1.101 USD |
da 08/10/2025 a 27/10/2025 | Low season | notte | 600 USD | 650 USD | 750 USD | 850 USD |
da 27/10/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 850 USD | 900 USD | 950 USD | 1.050 USD |
da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 1.150 USD | 1.201 USD | 1.250 USD | 1.350 USD |
da 19/12/2025 a 20/01/2026 | Peak season | notte | 1.887 USD | 1.943 USD | 1.999 USD | 2.109 USD |
da 20/01/2026 a 25/01/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
da 25/01/2026 a 04/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
da 04/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 1.059 USD | 950 USD | 1.236 USD | 1.354 USD |
da 26/03/2026 a 12/04/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
da 12/04/2026 a 23/04/2026 | Mid-peak season | notte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
da 23/04/2026 a 01/05/2026 | Low season | notte | 883 USD | 650 USD | 1.048 USD | 1.165 USD |
da 01/05/2026 a 05/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.000 USD | 900 USD | 1.118 USD | 1.236 USD |
da 05/05/2026 a 26/05/2026 | Low season | notte | 883 USD | 650 USD | 1.048 USD | 1.165 USD |
da 26/05/2026 a 03/06/2026 | Mid-high season | notte | 1.000 USD | 900 USD | 1.118 USD | 1.236 USD |
da 03/06/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 883 USD | 650 USD | 1.048 USD | 1.165 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, mid-peak, peak stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
5% di sconto in peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |