10m x 4m x 1.4m deep (kids section 0.64m deep)
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 1.150 USD | 1.201 USD | 1.250 USD | 1.350 USD |
| da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 2.096 USD | 2.159 USD | 2.220 USD | 2.343 USD |
| da 12/01/2026 a 16/01/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.412 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 16/01/2026 a 20/01/2026 | Peak season | notte | 2.096 USD | 2.159 USD | 2.220 USD | 2.343 USD |
| da 20/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.412 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.354 USD | 1.412 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 23/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.412 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 1.059 USD | 1.118 USD | 1.236 USD | 1.354 USD |
| da 26/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 1.354 USD | 1.412 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 13/04/2026 a 20/04/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.412 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 20/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.000 USD | 1.059 USD | 1.118 USD | 1.236 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 883 USD | 942 USD | 1.048 USD | 1.165 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 1.059 USD | 1.118 USD | 1.236 USD | 1.354 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 1.000 USD | 1.059 USD | 1.118 USD | 1.236 USD |
| da 01/10/2026 a 08/10/2026 | Mid-high season | notte | 1.059 USD | 1.118 USD | 1.236 USD | 1.354 USD |
| da 08/10/2026 a 01/11/2026 | Low season | notte | 883 USD | 942 USD | 1.048 USD | 1.165 USD |
| da 01/11/2026 a 01/12/2026 | Mid-high season | notte | 1.000 USD | 1.059 USD | 1.118 USD | 1.236 USD |
| da 01/12/2026 a 18/12/2026 | High season | notte | 1.354 USD | 1.412 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
| da 18/12/2026 a 13/01/2027 | Peak season | notte | 2.096 USD | 2.159 USD | 2.220 USD | 2.343 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
| 5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, mid-peak, peak stagione(i) |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 5% di sconto in peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
| 10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |
| 10% di sconto for a booking between the 13/10/2025 and the 18/12/2025 per un soggiorno da 01/12/2025 a 18/12/2025 |