10m x 4m x 1.4m deep (kids section 0.64m deep)
Es gibt derzeit keine Bewertungen für diese Villa. Bitte seien Sie versichert, dass diese Villa von unserem Team gründlich überprüft wurde. Zögern Sie nicht, uns etwas über dieses Dorf zu fragen!
Reisezeit | Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | |
---|---|---|---|---|---|---|
vom 26/05/2025 bis 03/06/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 850 USD | 900 USD | 950 USD | 1.050 USD |
vom 03/06/2025 bis 01/07/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 600 USD | 650 USD | 750 USD | 850 USD |
vom 01/07/2025 bis 01/09/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 900 USD | 950 USD | 1.001 USD | 1.101 USD |
vom 01/09/2025 bis 01/10/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 600 USD | 650 USD | 750 USD | 850 USD |
vom 01/10/2025 bis 08/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 900 USD | 950 USD | 1.001 USD | 1.101 USD |
vom 08/10/2025 bis 27/10/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 600 USD | 650 USD | 750 USD | 850 USD |
vom 27/10/2025 bis 01/12/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 850 USD | 900 USD | 950 USD | 1.050 USD |
vom 01/12/2025 bis 19/12/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.150 USD | 1.201 USD | 1.250 USD | 1.350 USD |
vom 19/12/2025 bis 20/01/2026 | Hochsaison | 10 Nächte | 1.887 USD | 1.943 USD | 1.999 USD | 2.109 USD |
vom 20/01/2026 bis 25/01/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
vom 25/01/2026 bis 04/02/2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
vom 04/02/2026 bis 01/03/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
vom 01/03/2026 bis 26/03/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.059 USD | 950 USD | 1.236 USD | 1.354 USD |
vom 26/03/2026 bis 12/04/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
vom 12/04/2026 bis 23/04/2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 1.354 USD | 1.201 USD | 1.471 USD | 1.648 USD |
vom 23/04/2026 bis 01/05/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 883 USD | 650 USD | 1.048 USD | 1.165 USD |
vom 01/05/2026 bis 05/05/2026 | Mittelsaison | 2 Nächte | 1.000 USD | 900 USD | 1.118 USD | 1.236 USD |
vom 05/05/2026 bis 26/05/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 883 USD | 650 USD | 1.048 USD | 1.165 USD |
vom 26/05/2026 bis 03/06/2026 | Mittelsaison | 2 Nächte | 1.000 USD | 900 USD | 1.118 USD | 1.236 USD |
vom 03/06/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 883 USD | 650 USD | 1.048 USD | 1.165 USD |
10% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig, mittelhoch Saison(en) |
5% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in hoch, mittelspitze, spitzen Saison(en) |
10% Rabatt für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) |
5% Rabatt in spitzen Saison(en) für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise |
10% Rabatt in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) für einen Aufenthalt ab 7 Nächte |