17 x 4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 27/10/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 2.237 USD | 2.354 USD |
| da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 2.943 USD | 2.943 USD |
| da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 5.592 USD | 5.592 USD |
| da 12/01/2026 a 16/01/2026 | High season | notte | 2.943 USD | 2.943 USD |
| da 16/01/2026 a 20/01/2026 | Peak season | notte | 5.591 USD | 5.591 USD |
| da 20/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 2.943 USD | 2.943 USD |
| da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.943 USD | 2.943 USD |
| da 23/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 2.943 USD | 2.943 USD |
| da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 2.354 USD | 2.472 USD |
| da 26/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 2.943 USD | 2.943 USD |
| da 13/04/2026 a 20/04/2026 | High season | notte | 2.943 USD | 2.943 USD |
| da 20/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 2.236 USD | 2.354 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.119 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 2.354 USD | 2.472 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
| 5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, peak, mid-peak stagione(i) |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 5% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in peak stagione(i) |
| 10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |