17 x 4 m
10/10Dear Nueng & Team What a wonderful experience for my family. Excellent service, attention and caring. The villa was fantastic, service excellent, and food was great. " A real paradise " in a well cared for "Home away from Home ".
period | Mindestaufenhaltsdauer | 5 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | |
---|---|---|---|---|
vom 11/05/2025 bis 26/05/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.001 USD | 2.119 USD |
vom 26/05/2025 bis 03/06/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 2.237 USD | 2.354 USD |
vom 03/06/2025 bis 01/07/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 2.001 USD | 2.119 USD |
vom 01/07/2025 bis 01/09/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.354 USD | 2.472 USD |
vom 01/09/2025 bis 01/10/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 2.001 USD | 2.119 USD |
vom 01/10/2025 bis 08/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.354 USD | 2.472 USD |
vom 08/10/2025 bis 27/10/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 2.001 USD | 2.119 USD |
vom 27/10/2025 bis 01/12/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 2.237 USD | 2.354 USD |
vom 01/12/2025 bis 19/12/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.943 USD | 2.943 USD |
vom 19/12/2025 bis 12/01/2026 | Hochsaison | 10 Nächte | 5.591 USD | 5.591 USD |
vom 12/01/2026 bis 25/01/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.943 USD | 2.943 USD |
vom 25/01/2026 bis 04/02/2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 2.943 USD | 2.943 USD |
vom 04/02/2026 bis 01/03/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.943 USD | 2.943 USD |
vom 01/03/2026 bis 26/03/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.354 USD | 2.472 USD |
vom 26/03/2026 bis 12/04/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.943 USD | 2.943 USD |
vom 12/04/2026 bis 23/04/2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 2.943 USD | 2.943 USD |
vom 23/04/2026 bis 01/05/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.001 USD | 2.119 USD |
vom 01/05/2026 bis 05/05/2026 | Mittelsaison | 2 Nächte | 2.236 USD | 2.354 USD |
vom 05/05/2026 bis 26/05/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.001 USD | 2.119 USD |
vom 26/05/2026 bis 03/06/2026 | Mittelsaison | 2 Nächte | 2.236 USD | 2.354 USD |
vom 03/06/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 2.001 USD | 2.119 USD |
10% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig, mittelhoch Saison(en) |
5% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in hoch, spitzen, mittelspitze Saison(en) |
10% Rabatt für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) |
5% Rabatt für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise in spitzen Saison(en) |
10% Rabatt in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) für einen Aufenthalt ab 7 Nächte |