C'est là où l'océan rencontre la terre, dans la magnifique ville de Phuket, que vous trouverez la Villa Samira, qui signifie "brise fraîche", vaste et contemporaine. Cette luxueuse villa privée de six chambres est une fusion d'accents thaïlandais contemporains et traditionnels, qui mettent en valeur l'architecture esthétique et hautement décorative, notamment l'arche qui mène à l'intérieur de la villa. L'esthétique intérieur-extérieur de la Villa Samira vous offrira le meilleur des deux mondes en termes de confort, de facilité et surtout de tranquillité.
17 x 4 m
Faisant partie du luxueux complexe de Cape Amarin, la Villa Samira bénéficie d'un emplacement de choix sur le "Millionaire's Mile", entre les plages de Kamala et de Patong. Vous pourrez vous adonner à des sports nautiques sur la plage de Kamala, car c'est une destination très prisée des touristes ! La plage de Patong est idéale pour faire la fête et s'amuser avec ses clubs de plage et ses restaurants.
10/10Dear Nueng & Team What a wonderful experience for my family. Excellent service, attention and caring. The villa was fantastic, service excellent, and food was great. " A real paradise " in a well cared for "Home away from Home ".
Séjour minimum | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|
du 01/09/2023 au 30/09/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 589 USD | 1 707 USD | 1 824 USD |
du 30/09/2023 au 09/10/2023 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 824 USD | 1 942 USD | 2 060 USD |
du 09/10/2023 au 01/11/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 589 USD | 1 707 USD | 1 824 USD |
du 01/11/2023 au 09/12/2023 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 824 USD | 1 942 USD | 2 060 USD |
du 09/12/2023 au 18/12/2023 | Haute saison | 3 nuits | 2 236 USD | 2 472 USD | 2 589 USD |
du 18/12/2023 au 08/01/2024 | Très haute saison | 10 nuits | 4 473 USD | 4 473 USD | 4 473 USD |
du 08/01/2024 au 10/02/2024 | Haute saison | 3 nuits | 2 236 USD | 2 472 USD | 2 589 USD |
du 10/02/2024 au 19/02/2024 | Haute saison intermédiaire | 5 nuits | 2 236 USD | 2 472 USD | 2 589 USD |
du 19/02/2024 au 01/03/2024 | Haute saison | 3 nuits | 2 236 USD | 2 472 USD | 2 589 USD |
du 01/03/2024 au 30/03/2024 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 824 USD | 1 942 USD | 2 060 USD |
du 30/03/2024 au 15/04/2024 | Haute saison intermédiaire | 5 nuits | 2 236 USD | 2 472 USD | 2 589 USD |
du 15/04/2024 au 01/07/2024 | Basse saison | 2 nuits | 1 589 USD | 1 707 USD | 1 824 USD |
du 01/07/2024 au 01/09/2024 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 824 USD | 1 942 USD | 2 060 USD |
du 01/09/2024 au 05/10/2024 | Basse saison | 2 nuits | 1 589 USD | 1 707 USD | 1 824 USD |
du 05/10/2024 au 14/10/2024 | Saison intermédiaire | 5 nuits | 1 824 USD | 1 942 USD | 2 060 USD |
du 14/10/2024 au 01/11/2024 | Basse saison | 2 nuits | 1 589 USD | 1 707 USD | 1 824 USD |
du 01/11/2024 au 09/12/2024 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 824 USD | 1 942 USD | 2 060 USD |
du 09/12/2024 au 16/12/2024 | Haute saison | 3 nuits | 2 236 USD | 2 472 USD | 2 589 USD |
15% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en high, mid-peak saison(s) |
5% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en peak saison(s) |
15% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en high, mid-peak saison(s) |
10% de réduction en low, mid-high saison(s) pour un séjour de 7 nuits ou plus |
5% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus en high, mid-peak saison(s) |