master bedroom, garden floor
mini master suite, lower floor below the dining room
guest bedroom 1, lower floor below the master bedroom
guest bedroom 2, lower floor opposite guest bedroom 1, suitable for children
guest bedroom 3, ground floor in the garden, access to guest bedroom 4 via a connecting door, suitable for families
guest bedroom 4, ground floor in the garden
16.6m free-form infinity swimming pool
9.2/10Nous avons passé un excellent séjour à la Villa Chada, confortable, accueillante, joliment décorée. Le jardin est magnifique. Merci à toute l’équipe pour son accueil chaleureux, son dévouement, sa gentillesse et sa discrétion. La cuisine Thaï est délicieuse . Le séjour était parfait! Allez y les yeux fermés!
10/10We sure had a wonderful stay here at Villa Chada! It is amazing. Thank you to all staff for looking after us and the food was great. It had made all very lovely for all of us. A special thanks to Natty to take care of us, you are a star. We look period to in the future.
period | 最少入住 | 4 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
从 12/05/2025 到 26/05/2025 | Low season | 3 夜 | USD 1,589 | USD 2,001 |
从 26/05/2025 到 03/06/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,237 |
从 03/06/2025 到 01/07/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,589 | USD 2,001 |
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 2,001 | USD 2,342 |
从 01/09/2025 到 01/10/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,589 | USD 2,001 |
从 01/10/2025 到 08/10/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 2,001 | USD 2,342 |
从 08/10/2025 到 27/10/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,589 | USD 2,001 |
从 27/10/2025 到 01/12/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,237 |
从 01/12/2025 到 19/12/2025 | High season | 3 夜 | USD 2,237 | USD 2,472 |
从 19/12/2025 到 20/01/2026 | Peak season | 10 夜 | USD 4,238 | USD 4,238 |
从 20/01/2026 到 25/01/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,236 | USD 2,472 |
从 25/01/2026 到 04/02/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 2,236 | USD 2,472 |
从 04/02/2026 到 01/03/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,236 | USD 2,472 |
从 01/03/2026 到 26/03/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 2,001 | USD 2,342 |
从 26/03/2026 到 12/04/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,236 | USD 2,472 |
从 12/04/2026 到 23/04/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 2,236 | USD 2,472 |
从 23/04/2026 到 01/05/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,589 | USD 2,001 |
从 01/05/2026 到 05/05/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,236 |
从 05/05/2026 到 26/05/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,589 | USD 2,001 |
从 26/05/2026 到 03/06/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,236 |
从 03/06/2026 到 01/07/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,589 | USD 2,001 |
享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺季 |
享有5%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在旺, peak, mid-peak季 |
享有10%优惠折扣 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 只需您在入住日期21天内预订! |
享有5%优惠折扣 只需您在入住日期21天内预订! 在peak季 |
享有10%优惠折扣 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 入住 7 晚或更长时间 |