master bedroom, garden floor
mini master suite, lower floor below the dining room
guest bedroom 1, lower floor below the master bedroom
guest bedroom 2, lower floor opposite guest bedroom 1, suitable for children
guest bedroom 3, ground floor in the garden, access to guest bedroom 4 via a connecting door, suitable for families
guest bedroom 4, ground floor in the garden
16.6m free-form infinity swimming pool
9.2/10Nous avons passé un excellent séjour à la Villa Chada, confortable, accueillante, joliment décorée. Le jardin est magnifique. Merci à toute l’équipe pour son accueil chaleureux, son dévouement, sa gentillesse et sa discrétion. La cuisine Thaï est délicieuse . Le séjour était parfait! Allez y les yeux fermés!
10/10We sure had a wonderful stay here at Villa Chada! It is amazing. Thank you to all staff for looking after us and the food was great. It had made all very lovely for all of us. A special thanks to Natty to take care of us, you are a star. We look period to in the future.
period | Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | |
---|---|---|---|---|
vom 13/05/2025 bis 26/05/2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.589 USD | 2.001 USD |
vom 26/05/2025 bis 03/06/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 2.237 USD |
vom 03/06/2025 bis 01/07/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.589 USD | 2.001 USD |
vom 01/07/2025 bis 01/09/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.001 USD | 2.342 USD |
vom 01/09/2025 bis 01/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.589 USD | 2.001 USD |
vom 01/10/2025 bis 08/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.001 USD | 2.342 USD |
vom 08/10/2025 bis 27/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.589 USD | 2.001 USD |
vom 27/10/2025 bis 01/12/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 2.237 USD |
vom 01/12/2025 bis 19/12/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.237 USD | 2.472 USD |
vom 19/12/2025 bis 20/01/2026 | Hochsaison | 10 Nächte | 4.238 USD | 4.238 USD |
vom 20/01/2026 bis 25/01/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.236 USD | 2.472 USD |
vom 25/01/2026 bis 04/02/2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 2.236 USD | 2.472 USD |
vom 04/02/2026 bis 01/03/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.236 USD | 2.472 USD |
vom 01/03/2026 bis 26/03/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.001 USD | 2.342 USD |
vom 26/03/2026 bis 12/04/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 2.236 USD | 2.472 USD |
vom 12/04/2026 bis 23/04/2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 2.236 USD | 2.472 USD |
vom 23/04/2026 bis 01/05/2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.589 USD | 2.001 USD |
vom 01/05/2026 bis 05/05/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 2.236 USD |
vom 05/05/2026 bis 26/05/2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.589 USD | 2.001 USD |
vom 26/05/2026 bis 03/06/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 2.236 USD |
vom 03/06/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.589 USD | 2.001 USD |
10% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig, mittelhoch Saison(en) |
5% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in hoch, spitzen, mittelspitze Saison(en) |
10% Rabatt in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise |
5% Rabatt für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise in spitzen Saison(en) |
10% Rabatt in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) für einen Aufenthalt ab 7 Nächte |