Вилла Liberty - прекрасное место для вашего отдыха. Она поражает своей неординарностью, роскошью и прекрасными видами. Пять уровней Виллы обращены к океану и объединены лифтом и мраморными лестницами. Здесь также есть собственный искусственный пляж .
В Вилле Либерти есть 6 элегантных хорошо обустроенных спальных номеров. В четырех из них есть огромные кровати королевского размера, в пятой спальне – две большие кровати, в шестой – одна большая кровать. В четырех номерах смежные ванные комнаты, две остальные комнаты делят между собой ванну и туалет. Из каждого номера открывается эффектный вид на океан, так что гостям не нужно покидать комнату, чтобы восхититься потрясающим пейзажем.
Вилла Либерти предлагает обширные помещения и просторные жилые площади, с частным залом, который возвышается над Андаманским морем. Здесь есть и огромный кинотеатр и большой развлекательный зал, чтобы гостям было чем заняться. В изысканной кухне есть все новейшие приборы, а шеф-повар может приготовить вкуснейшие угощения для вас и ваших любимых. Со стороны бассейна также есть собственный бар и барбекю для вечеринок под открытым небом или для дневного времяпрепровождения около бассейна
3rd lower ground floor
4th lower ground floor
3rd lower ground floor
2 queen beds (4th lower ground floor)
5th lower ground floor
5th lower ground floor (shared bathroom with Bedroom 5)
17.5x4m
10/10We spent 3 nights here with my friends. This is the 3rd time I came back to Phuket and used similar services this year. Nop and his team was very nice, polite, friendly, and helpful.
period | Минимальное кол-во ночей | 4 спальни | 6 спальни | |
---|---|---|---|---|
с 13/05/2025 по 26/05/2025 | Низкий сезон | ночи | 1 648 USD | 1 883 USD |
с 26/05/2025 по 03/06/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 2 119 USD |
с 03/06/2025 по 01/07/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 648 USD | 1 883 USD |
с 01/07/2025 по 01/09/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 237 USD |
с 01/09/2025 по 01/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 648 USD | 1 883 USD |
с 01/10/2025 по 08/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 237 USD |
с 08/10/2025 по 27/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 648 USD | 1 883 USD |
с 27/10/2025 по 01/12/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 2 119 USD |
с 01/12/2025 по 19/12/2025 | Высокий сезон | ночи | 2 354 USD | 2 590 USD |
с 19/12/2025 по 20/01/2026 | Пиковый сезон | ночи | 5 591 USD | 5 591 USD |
с 20/01/2026 по 25/01/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 354 USD | 2 589 USD |
с 25/01/2026 по 04/02/2026 | Средний сезон | ночи | 2 354 USD | 2 589 USD |
с 04/02/2026 по 01/03/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 354 USD | 2 589 USD |
с 01/03/2026 по 26/03/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 236 USD |
с 26/03/2026 по 12/04/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 354 USD | 2 589 USD |
с 12/04/2026 по 23/04/2026 | Средний сезон | ночи | 2 354 USD | 2 589 USD |
с 23/04/2026 по 01/05/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 648 USD | 1 883 USD |
с 01/05/2026 по 05/05/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 2 119 USD |
с 05/05/2026 по 26/05/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 648 USD | 1 883 USD |
с 26/05/2026 по 03/06/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 2 119 USD |
с 03/06/2026 по 01/07/2026 | Низкий сезон | ночи | 1 648 USD | 1 883 USD |
10% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне низкую, Выше среднего |
5% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне высокую, peak, средняя пиковая |
10% скидка в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая при бронировании менее чем за 21 дня до даты пребывания |
5% скидка в сезоне peak при бронировании менее чем за 21 дня до даты пребывания |
10% скидка в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая при проживании в течение 7 ночей и более |