3 X16 x 1.50 m
| period | 最低宿泊日数 | 6 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,642 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 12/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,797 | 
| チェックイン 12/12/2025 チェックアウト 18/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 3,046 | 
| チェックイン 18/12/2025 チェックアウト 27/12/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,730 | 
| チェックイン 27/12/2025 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 3,108 | 
| 20%引き for a booking more than 21 days before the stay 15/05/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |