29 sqm x 1.5 m
28 sqm x 2 m
9.4/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 06/11/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 684 | 
| チェックイン 06/11/2025 チェックアウト 29/11/2025 | High season | 泊 | USD 808 | 
| チェックイン 29/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 871 | 
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 12/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 871 | 
| チェックイン 12/12/2025 チェックアウト 13/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,181 | 
| チェックイン 13/01/2026 チェックアウト 01/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,088 | 
| チェックイン 01/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,026 | 
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 933 | 
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 15/05/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,088 | 
| 20%引き for a booking more than 21 days before the stay 15/05/2025 から 30/11/2025 までの宿泊 |