3 X16 x 1.50 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 01/03/2025 a 01/06/2025 | Low season | notte | 2.286 USD |
da 01/06/2025 a 01/08/2025 | Mid-high season | notte | 2.286 USD |
da 01/08/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 2.378 USD |
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Mid-high season | notte | 2.286 USD |
da 01/11/2025 a 01/12/2025 | High season | notte | 2.591 USD |
da 01/12/2025 a 12/12/2025 | High season | notte | 2.743 USD |
da 12/12/2025 a 18/12/2025 | Mid-peak season | notte | 2.987 USD |
da 18/12/2025 a 27/12/2025 | Peak season | notte | 3.658 USD |
da 27/12/2025 a 01/03/2026 | High season | notte | 3.048 USD |
20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |
49% di sconto per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/06/2025 |