3 X16 x 1.50 m
10/10
period | Soggiorno minimo | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Mid-high season | notte | 2.332 USD |
da 01/11/2025 a 01/12/2025 | High season | notte | 2.643 USD |
da 01/12/2025 a 12/12/2025 | High season | notte | 2.798 USD |
da 12/12/2025 a 18/12/2025 | Mid-peak season | notte | 3.047 USD |
da 18/12/2025 a 27/12/2025 | Peak season | notte | 3.731 USD |
da 27/12/2025 a 01/03/2026 | High season | notte | 3.109 USD |
20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |