現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 07/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 590 |
| チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 621 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 20/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 621 |
| チェックイン 20/07/2026 チェックアウト 30/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 683 |
| チェックイン 30/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 683 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 621 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 10/12/2026 | High season | 泊 | USD 900 |
| チェックイン 10/12/2026 チェックアウト 18/12/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,241 |
| チェックイン 18/12/2026 チェックアウト 01/01/2027 | High season | 泊 | USD 1,086 |
| チェックイン 01/01/2027 チェックアウト 07/01/2027 | High season | 泊 | USD 1,086 |
| チェックイン 07/01/2027 チェックアウト 01/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,179 |
| チェックイン 01/02/2027 チェックアウト 27/03/2027 | High season | 泊 | USD 1,086 |
| チェックイン 27/03/2027 チェックアウト 14/04/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,241 |
| 20%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 |