現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 01/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,427 |
| チェックイン 01/01/2026 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,427 |
| チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 28/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,298 |
| チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 03/04/2026 | High season | 泊 | USD 1,136 |
| チェックイン 03/04/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Low season | 泊 | USD 649 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,136 |
| 20%引き in low, mid-high, high, mid-peak season(s) 7 泊以上 |