8.5 x 3.8 x 1.5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 22/10/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 493 USD |
da 01/11/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 801 USD |
da 01/12/2025 a 13/12/2025 | Mid-high season | notte | 863 USD |
da 13/12/2025 a 20/12/2025 | High season | notte | 1.017 USD |
da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 1.079 USD |
da 11/01/2026 a 12/01/2026 | High season | notte | 1.017 USD |
da 12/01/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 925 USD |
da 01/03/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 863 USD |
20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |