19 x 4 m (salt filtration)
Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 6 camere da letto | 8 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 01/02/2019 a 11/02/2019 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 11/02/2019 a 03/03/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 03/03/2019 a 29/03/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,647 | EUR € 1,857 | EUR € 2,466 |
da 29/03/2019 a 12/04/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 12/04/2019 a 22/04/2019 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 22/04/2019 a 01/07/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,469 | EUR € 1,700 | EUR € 2,256 |
da 01/07/2019 a 01/09/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,647 | EUR € 1,857 | EUR € 2,466 |
da 01/09/2019 a 27/09/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,469 | EUR € 1,700 | EUR € 2,256 |
da 27/09/2019 a 08/10/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,647 | EUR € 1,857 | EUR € 2,466 |
da 08/10/2019 a 01/11/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,469 | EUR € 1,700 | EUR € 2,256 |
da 01/11/2019 a 13/12/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,647 | EUR € 1,857 | EUR € 2,466 |
da 13/12/2019 a 20/12/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 20/12/2019 a 12/01/2020 | Stagione di punta | notte | EUR € 4,983 | EUR € 4,983 | EUR € 4,983 |
da 12/01/2020 a 24/01/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 24/01/2020 a 02/02/2020 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 02/02/2020 a 01/03/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 01/03/2020 a 29/03/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,647 | EUR € 1,857 | EUR € 2,466 |
da 29/03/2020 a 09/04/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 09/04/2020 a 19/04/2020 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 19/04/2020 a 27/04/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
da 27/04/2020 a 01/07/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,469 | EUR € 1,700 | EUR € 2,256 |
da 01/07/2020 a 01/09/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,647 | EUR € 1,857 | EUR € 2,466 |
da 01/09/2020 a 01/10/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,469 | EUR € 1,700 | EUR € 2,256 |
da 01/10/2020 a 12/10/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,647 | EUR € 1,857 | EUR € 2,466 |
da 12/10/2020 a 01/11/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,469 | EUR € 1,700 | EUR € 2,256 |
da 01/11/2020 a 11/12/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,647 | EUR € 1,857 | EUR € 2,466 |
da 11/12/2020 a 18/12/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,046 | EUR € 2,308 | EUR € 3,032 |
15% di sconto per una prenotazione a più di 5 mesi prima del soggiorno in low season(s) |
10% di sconto per una prenotazione a più di 5 mesi prima del soggiorno in mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno |
10% di sconto per un soggiorno maggiore di 10 notti in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% di sconto per una prenotazione a più di 5 mesi prima del soggiorno in peak season(s) |