1st Floor
2 Queen Beds (1st floor)
1st floor
ground floor
Triple Room (1st Floor)
24 x 8 m
Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 22/10/2019 a 01/11/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 2.075 | EUR € 2.661 | EUR € 3.192 |
da 01/11/2019 a 13/12/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 2.554 | EUR € 3.192 | EUR € 3.725 |
da 13/12/2019 a 20/12/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 20/12/2019 a 06/01/2020 | Stagione di punta | notte | EUR € 5.108 | EUR € 6.172 | EUR € 6.916 |
da 06/01/2020 a 24/01/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 24/01/2020 a 02/02/2020 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 02/02/2020 a 01/03/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 01/03/2020 a 27/03/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 2.554 | EUR € 3.192 | EUR € 3.725 |
da 27/03/2020 a 09/04/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 09/04/2020 a 19/04/2020 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 19/04/2020 a 27/04/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 27/04/2020 a 01/07/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 2.075 | EUR € 2.661 | EUR € 3.192 |
da 01/07/2020 a 01/09/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 2.554 | EUR € 3.192 | EUR € 3.725 |
da 01/09/2020 a 01/10/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 2.075 | EUR € 2.661 | EUR € 3.192 |
da 01/10/2020 a 12/10/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 2.554 | EUR € 3.192 | EUR € 3.725 |
da 12/10/2020 a 01/11/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 2.075 | EUR € 2.661 | EUR € 3.192 |
da 01/11/2020 a 11/12/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 2.554 | EUR € 3.192 | EUR € 3.725 |
da 11/12/2020 a 18/12/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 18/12/2020 a 11/01/2021 | Stagione di punta | notte | EUR € 5.108 | EUR € 6.172 | EUR € 6.916 |
da 11/01/2021 a 11/02/2021 | Stagione alta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 11/02/2021 a 18/02/2021 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 18/02/2021 a 01/03/2021 | Stagione alta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 01/03/2021 a 03/04/2021 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 2.554 | EUR € 3.192 | EUR € 3.725 |
da 03/04/2021 a 21/04/2021 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 3.032 | EUR € 3.725 | EUR € 4.256 |
da 21/04/2021 a 01/07/2021 | Stagione bassa | notte | EUR € 2.075 | EUR € 2.661 | EUR € 3.192 |
15% di sconto per una prenotazione a più di 4 mesi prima del soggiorno in low, mid-high season(s) |
10% di sconto per una prenotazione a più di 4 mesi prima del soggiorno in mid-peak, high season(s) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno |
10% di sconto per un soggiorno maggiore di 10 notti in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% di sconto per una prenotazione a più di 4 mesi prima del soggiorno in peak season(s) |