20 x 4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 25/10/2025 a 27/10/2025 | Low season | notte | 1.766 USD | 1.942 USD |
| da 27/10/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.296 USD |
| da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 2.590 USD | 2.708 USD |
| da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 4.709 USD | 4.709 USD |
| da 12/01/2026 a 16/01/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.707 USD |
| da 16/01/2026 a 20/01/2026 | Peak season | notte | 4.708 USD | 4.708 USD |
| da 20/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.707 USD |
| da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.589 USD | 2.707 USD |
| da 23/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.707 USD |
| da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 2.119 USD | 2.413 USD |
| da 26/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 2.589 USD | 2.707 USD |
| da 13/04/2026 a 20/04/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.707 USD |
| da 20/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 2.001 USD | 2.295 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Mid-high season | notte | 1.766 USD | 1.942 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 2.119 USD | 2.413 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
| 5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, peak, mid-peak stagione(i) |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
| 5% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in peak stagione(i) |
| 10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |
| 25% di sconto per un soggiorno da 01/10/2025 a 30/11/2025 |