Le Malaiwana Estate est une nouvelle propriété de luxe située sur l'île de Phuket, face à la mer d'Andaman et à Nai Thon, au milieu d'autres propriétés luxueuses et offrant à ses clients des services de pointe en matière de vie, de restauration et d'hébergement. Cette luxueuse maison de vacances privée de cinq chambres est parfaite pour ceux qui recherchent un lieu de vacances paisible et élégant pour vivre la meilleure aventure tropicale de leur vie. Avec une piscine d'eau salée à débordement et une grande terrasse entourant la piscine et abritant un salon avec DJ et système de son surround, vous ne pouvez pas demander mieux !
20 x 4 m
La Villa M est située dans le quartier calme et serein de Nai Thon sur l'île de Phuket et, étant donné son emplacement à côté d'autres hôtels populaires, plusieurs excellents restaurants et bars proposent des cuisines délicieuses à leurs clients.
10/10Dear Malaiwana Villa M staff, We had a wonderful stay at the villa. All the staff were amazing and food is delicious. Thank you for the great hospitality. We will definitely recommend the villa to our friends and come back next time!
période | Séjour minimum | 4 chambres | 5 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 08/05/2025 au 26/05/2025 | Basse saison | 3 nuits | 1 766 USD | 1 942 USD |
du 26/05/2025 au 03/06/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 001 USD | 2 295 USD |
du 03/06/2025 au 01/07/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 766 USD | 1 942 USD |
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 119 USD | 2 413 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 766 USD | 1 942 USD |
du 01/10/2025 au 08/10/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 119 USD | 2 413 USD |
du 08/10/2025 au 27/10/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 766 USD | 1 942 USD |
du 27/10/2025 au 01/12/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 001 USD | 2 295 USD |
du 01/12/2025 au 19/12/2025 | Haute saison | 3 nuits | 2 590 USD | 2 707 USD |
du 19/12/2025 au 20/01/2026 | Très haute saison | 10 nuits | 4 708 USD | 4 708 USD |
du 20/01/2026 au 25/01/2026 | Haute saison | 3 nuits | 2 589 USD | 2 707 USD |
du 25/01/2026 au 04/02/2026 | Haute saison intermédiaire | 5 nuits | 2 589 USD | 2 707 USD |
du 04/02/2026 au 01/03/2026 | Haute saison | 3 nuits | 2 589 USD | 2 707 USD |
du 01/03/2026 au 26/03/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 119 USD | 2 413 USD |
du 26/03/2026 au 12/04/2026 | Haute saison | 3 nuits | 2 589 USD | 2 707 USD |
du 12/04/2026 au 23/04/2026 | Haute saison intermédiaire | 5 nuits | 2 589 USD | 2 707 USD |
du 23/04/2026 au 01/05/2026 | Basse saison | 3 nuits | 1 766 USD | 1 942 USD |
du 01/05/2026 au 05/05/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 001 USD | 2 295 USD |
du 05/05/2026 au 26/05/2026 | Basse saison | 3 nuits | 1 766 USD | 1 942 USD |
du 26/05/2026 au 03/06/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 001 USD | 2 295 USD |
du 03/06/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 3 nuits | 1 766 USD | 1 942 USD |
10% de réduction pour une réservation plus de 120 jours avant la date d'arrivée en saison(s) basse, intermédiaire |
5% de réduction pour une réservation plus de 120 jours avant la date d'arrivée en saison(s) haute, très haute, intermédiaire haute |
10% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en saison(s) basse, intermédiaire, haute, intermédiaire haute |
5% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en saison(s) très haute |
10% de réduction en saison(s) basse, intermédiaire, haute, intermédiaire haute pour un séjour de 7 nuits ou plus |