17 x 4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 5 kamar tidur | 6 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|
| dari 27/10/2025 sampai 01/12/2025 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.237 | USD 2.354 | 
| dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 2.943 | USD 2.943 | 
| dari 19/12/2025 sampai 12/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 5.592 | USD 5.592 | 
| dari 12/01/2026 sampai 16/01/2026 | High season | 3 malam | USD 2.943 | USD 2.943 | 
| dari 16/01/2026 sampai 20/01/2026 | Peak season | 3 malam | USD 5.591 | USD 5.591 | 
| dari 20/01/2026 sampai 13/02/2026 | High season | 3 malam | USD 2.943 | USD 2.943 | 
| dari 13/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.943 | USD 2.943 | 
| dari 23/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 2.943 | USD 2.943 | 
| dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.354 | USD 2.472 | 
| dari 26/03/2026 sampai 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.943 | USD 2.943 | 
| dari 13/04/2026 sampai 20/04/2026 | High season | 3 malam | USD 2.943 | USD 2.943 | 
| dari 20/04/2026 sampai 01/05/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.236 | USD 2.354 | 
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.001 | USD 2.119 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.354 | USD 2.472 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) | 
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) | 
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |