25 x 6.5 x 1.6 m
最少入住 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
从 27/10/2020 到 14/11/2020 | Low season | 3 夜 | RMB ¥ 11,070 | RMB ¥ 12,210 | RMB ¥ 13,360 |
从 14/11/2020 到 19/12/2020 | High season | 3 夜 | RMB ¥ 13,360 | RMB ¥ 14,690 | RMB ¥ 16,030 |
从 19/12/2020 到 10/01/2021 | Peak season | 5 夜 | RMB ¥ 26,710 | RMB ¥ 26,710 | RMB ¥ 26,710 |
从 10/01/2021 到 07/02/2021 | High season | 3 夜 | RMB ¥ 14,880 | RMB ¥ 16,410 | RMB ¥ 17,930 |
从 07/02/2021 到 21/02/2021 | Mid-peak season | 5 夜 | RMB ¥ 21,370 | RMB ¥ 21,370 | RMB ¥ 21,370 |
从 21/02/2021 到 27/03/2021 | High season | 3 夜 | RMB ¥ 13,360 | RMB ¥ 14,690 | RMB ¥ 16,030 |
从 27/03/2021 到 19/04/2021 | Mid-peak season | 5 夜 | RMB ¥ 14,880 | RMB ¥ 16,410 | RMB ¥ 17,930 |
从 19/04/2021 到 11/07/2021 | Low season | 3 夜 | RMB ¥ 11,070 | RMB ¥ 12,210 | RMB ¥ 13,360 |
从 11/07/2021 到 16/08/2021 | Mid-high season | 5 夜 | RMB ¥ 11,070 | RMB ¥ 12,210 | RMB ¥ 13,360 |
从 16/08/2021 到 14/11/2021 | Low season | 3 夜 | RMB ¥ 11,070 | RMB ¥ 12,210 | RMB ¥ 13,360 |
从 14/11/2021 到 18/12/2021 | High season | 3 夜 | RMB ¥ 13,360 | RMB ¥ 14,690 | RMB ¥ 16,030 |
从 18/12/2021 到 09/01/2022 | Peak season | 14 夜 | RMB ¥ 26,710 | RMB ¥ 26,710 | RMB ¥ 26,710 |
从 09/01/2022 到 28/01/2022 | High season | 3 夜 | RMB ¥ 14,880 | RMB ¥ 16,410 | RMB ¥ 17,930 |
从 28/01/2022 到 07/02/2022 | Mid-peak season | 5 夜 | RMB ¥ 21,370 | RMB ¥ 21,370 | RMB ¥ 21,370 |
从 07/02/2022 到 09/04/2022 | High season | 3 夜 | RMB ¥ 13,360 | RMB ¥ 14,690 | RMB ¥ 16,030 |
从 09/04/2022 到 24/04/2022 | Mid-peak season | 5 夜 | RMB ¥ 14,880 | RMB ¥ 16,410 | RMB ¥ 17,930 |
从 24/04/2022 到 02/07/2022 | Low season | 3 夜 | RMB ¥ 11,070 | RMB ¥ 12,210 | RMB ¥ 13,360 |
从 02/07/2022 到 28/08/2022 | Mid-high season | 5 夜 | RMB ¥ 11,070 | RMB ¥ 12,210 | RMB ¥ 13,360 |
从 28/08/2022 到 13/11/2022 | Low season | 3 夜 | RMB ¥ 11,070 | RMB ¥ 12,210 | RMB ¥ 13,360 |
20% off for a stay from 27/10/2020 to 06/02/2021 |