25 x 6.5 m
8.8/10A great New Year’s Eve / family reunion week. The villa is stunning and located on a pristine quiet beach in the north of Phuket. Staff was friendly and helpful while the chef prepared great customised meals. Superb pool and grounds but the interior / furniture could use a little revamping. Overall very satisfied.
10/10Amazing Villa ! You will not regret booking this place!
period | Минимальное кол-во ночей | 4 спальни | 6 спальни | |
---|---|---|---|---|
с 11/05/2025 по 26/05/2025 | Низкий сезон | ночи | 1 707 USD | 2 060 USD |
с 26/05/2025 по 03/06/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 354 USD |
с 03/06/2025 по 01/07/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 707 USD | 2 060 USD |
с 01/07/2025 по 01/09/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 119 USD | 2 472 USD |
с 01/09/2025 по 01/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 707 USD | 2 060 USD |
с 01/10/2025 по 08/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 119 USD | 2 472 USD |
с 08/10/2025 по 27/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 707 USD | 2 060 USD |
с 27/10/2025 по 01/12/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 354 USD |
с 01/12/2025 по 19/12/2025 | Высокий сезон | ночи | 3 061 USD | 3 061 USD |
с 19/12/2025 по 20/01/2026 | Пиковый сезон | ночи | 4 061 USD | 4 061 USD |
с 20/01/2026 по 25/01/2026 | Высокий сезон | ночи | 3 060 USD | 3 060 USD |
с 25/01/2026 по 04/02/2026 | Средний сезон | ночи | 3 060 USD | 3 060 USD |
с 04/02/2026 по 01/03/2026 | Высокий сезон | ночи | 3 060 USD | 3 060 USD |
с 01/03/2026 по 26/03/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 119 USD | 2 472 USD |
с 26/03/2026 по 12/04/2026 | Высокий сезон | ночи | 3 060 USD | 3 060 USD |
с 12/04/2026 по 23/04/2026 | Средний сезон | ночи | 3 060 USD | 3 060 USD |
с 23/04/2026 по 01/05/2026 | Низкий сезон | ночи | 17 007 USD | 2 060 USD |
с 01/05/2026 по 05/05/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 354 USD |
с 05/05/2026 по 26/05/2026 | Низкий сезон | ночи | 17 007 USD | 2 060 USD |
с 26/05/2026 по 03/06/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 354 USD |
с 03/06/2026 по 01/07/2026 | Низкий сезон | ночи | 17 007 USD | 2 060 USD |
10% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне низкую, Выше среднего |
5% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне высокую, peak, средняя пиковая |
10% скидка в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая при бронировании менее чем за 21 дня до даты пребывания |
5% скидка при бронировании менее чем за 21 дня до даты пребывания в сезоне peak |
10% скидка при проживании в течение 7 ночей и более в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая |