Admirez la vue magnifique sur la mer d'Andaman scintillante ! Les clients de la Villa Baan Taley Rom bénéficieront d'une vue imprenable sur le littoral, car la villa est située à proximité de la plage de Natai.
25 x 6.5 m
Située le long de la plage sereine et tranquille de Natai, la Villa Baan Taley Rom est idéale pour une escapade paisible. Profitez au maximum de vos vacances en ne faisant absolument rien : les matinées paresseuses sont à passer à l'intérieur, sur des chaises longues, et les après-midi tranquilles sont à passer dans la salle de spa intérieure en compagnie d'un massothérapeute professionnel. À la tombée de la nuit, sortez pour vous promener sur les sables poudreux de Natai, avant de revenir à la villa pour déguster un apéritif sur la terrasse extérieure.
8.8/10A great New Year’s Eve / family reunion week. The villa is stunning and located on a pristine quiet beach in the north of Phuket. Staff was friendly and helpful while the chef prepared great customised meals. Superb pool and grounds but the interior / furniture could use a little revamping. Overall very satisfied.
10/10Amazing Villa ! You will not regret booking this place!
période | Séjour minimum | 4 chambres | 6 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 13/05/2025 au 26/05/2025 | Basse saison | 2 nuits | 1 707 USD | 2 060 USD |
du 26/05/2025 au 03/06/2025 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 001 USD | 2 354 USD |
du 03/06/2025 au 01/07/2025 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 707 USD | 2 060 USD |
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 119 USD | 2 472 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 707 USD | 2 060 USD |
du 01/10/2025 au 08/10/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 119 USD | 2 472 USD |
du 08/10/2025 au 27/10/2025 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 707 USD | 2 060 USD |
du 27/10/2025 au 01/12/2025 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 001 USD | 2 354 USD |
du 01/12/2025 au 19/12/2025 | Haute saison | 3 nuits | 3 061 USD | 3 061 USD |
du 19/12/2025 au 20/01/2026 | Très haute saison | 10 nuits | 4 061 USD | 4 061 USD |
du 20/01/2026 au 25/01/2026 | Haute saison | 3 nuits | 3 060 USD | 3 060 USD |
du 25/01/2026 au 04/02/2026 | Haute saison intermédiaire | 5 nuits | 3 060 USD | 3 060 USD |
du 04/02/2026 au 01/03/2026 | Haute saison | 3 nuits | 3 060 USD | 3 060 USD |
du 01/03/2026 au 26/03/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 2 119 USD | 2 472 USD |
du 26/03/2026 au 12/04/2026 | Haute saison | 3 nuits | 3 060 USD | 3 060 USD |
du 12/04/2026 au 23/04/2026 | Haute saison intermédiaire | 5 nuits | 3 060 USD | 3 060 USD |
du 23/04/2026 au 01/05/2026 | Basse saison | 2 nuits | 17 007 USD | 2 060 USD |
du 01/05/2026 au 05/05/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 001 USD | 2 354 USD |
du 05/05/2026 au 26/05/2026 | Basse saison | 2 nuits | 17 007 USD | 2 060 USD |
du 26/05/2026 au 03/06/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 001 USD | 2 354 USD |
du 03/06/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 17 007 USD | 2 060 USD |
10% de réduction pour une réservation plus de 120 jours avant la date d'arrivée en saison(s) basse, intermédiaire |
5% de réduction pour une réservation plus de 120 jours avant la date d'arrivée en saison(s) haute, très haute, intermédiaire haute |
10% de réduction en saison(s) basse, intermédiaire, haute, intermédiaire haute pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée |
5% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en saison(s) très haute |
10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus en saison(s) basse, intermédiaire, haute, intermédiaire haute |