2x8.5m
Er zijn momenteel geen beoordelingen beschikbaar voor deze villa. Wees ervan verzekerd dat deze villa grondig is doorgelicht door ons team. Vraag ons gerust alles wat je leuk vindt aan deze villa!
period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | |
---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.059 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 883 |
van 01/10/2025 tot 08/10/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.059 |
van 08/10/2025 tot 27/10/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 883 |
van 27/10/2025 tot 01/12/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 1.000 |
van 01/12/2025 tot 19/12/2025 | High season | 3 nacthen | USD 1.048 |
van 19/12/2025 tot 12/01/2026 | Peak season | 10 nacthen | USD 1.648 |
van 12/01/2026 tot 25/01/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.048 |
van 25/01/2026 tot 04/02/2026 | High season | 5 nacthen | USD 1.048 |
van 04/02/2026 tot 01/03/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.048 |
van 01/03/2026 tot 26/03/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.059 |
van 26/03/2026 tot 12/04/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.048 |
van 12/04/2026 tot 23/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 1.048 |
van 23/04/2026 tot 01/05/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 883 |
van 01/05/2026 tot 05/05/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 1.000 |
van 05/05/2026 tot 26/05/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 883 |
van 26/05/2026 tot 03/06/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 1.000 |
van 03/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 883 |
10% korting for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% korting for a booking more than 120 days before the stay in high, peak season(s) |
10% korting in low, mid-high, high season(s) voor een boeking minder dan 21 dagen voor uw aankomst |
5% korting in peak season(s) voor een boeking minder dan 21 dagen voor uw aankomst |
10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights in low, mid-high, high season(s) |