2x8.5m
Es gibt derzeit keine Bewertungen für diese Villa. Bitte seien Sie versichert, dass diese Villa von unserem Team gründlich überprüft wurde. Zögern Sie nicht, uns etwas über dieses Dorf zu fragen!
Reisezeit | Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | |
---|---|---|---|
vom 01/07/2025 bis 01/09/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.059 USD |
vom 01/09/2025 bis 01/10/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 883 USD |
vom 01/10/2025 bis 08/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.059 USD |
vom 08/10/2025 bis 27/10/2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 883 USD |
vom 27/10/2025 bis 01/12/2025 | Mittelsaison | 2 Nächte | 1.000 USD |
vom 01/12/2025 bis 19/12/2025 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.048 USD |
vom 19/12/2025 bis 12/01/2026 | Hochsaison | 10 Nächte | 1.648 USD |
vom 12/01/2026 bis 25/01/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.048 USD |
vom 25/01/2026 bis 04/02/2026 | Hochsaison | 5 Nächte | 1.048 USD |
vom 04/02/2026 bis 01/03/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.048 USD |
vom 01/03/2026 bis 26/03/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.059 USD |
vom 26/03/2026 bis 12/04/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 1.048 USD |
vom 12/04/2026 bis 23/04/2026 | Hochsaison | 5 Nächte | 1.048 USD |
vom 23/04/2026 bis 01/05/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 883 USD |
vom 01/05/2026 bis 05/05/2026 | Mittelsaison | 2 Nächte | 1.000 USD |
vom 05/05/2026 bis 26/05/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 883 USD |
vom 26/05/2026 bis 03/06/2026 | Mittelsaison | 2 Nächte | 1.000 USD |
vom 03/06/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 883 USD |
10% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig, mittelhoch Saison(en) |
5% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in hoch, spitzen Saison(en) |
10% Rabatt in niedrig, mittelhoch, hoch Saison(en) für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise |
5% Rabatt in spitzen Saison(en) für eine Buchung weniger als 21 Tage vor Anreise |
10% Rabatt für einen Aufenthalt ab 7 Nächte in niedrig, mittelhoch, hoch Saison(en) |