28 x 4.7 m
Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|
da 01/07/2019 a 01/09/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1.714 | EUR € 1.875 |
da 01/09/2019 a 27/09/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 1.393 | EUR € 1.608 |
da 27/09/2019 a 08/10/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1.714 | EUR € 1.875 |
da 08/10/2019 a 01/11/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 1.393 | EUR € 1.608 |
da 01/11/2019 a 13/12/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1.714 | EUR € 1.875 |
da 13/12/2019 a 20/12/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 20/12/2019 a 06/01/2020 | Stagione di punta | notte | EUR € 3.214 | EUR € 3.427 |
da 06/01/2020 a 24/01/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 24/01/2020 a 02/02/2020 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 02/02/2020 a 01/03/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 01/03/2020 a 27/03/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1.714 | EUR € 1.875 |
da 27/03/2020 a 09/04/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 09/04/2020 a 19/04/2020 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 19/04/2020 a 27/04/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 27/04/2020 a 01/07/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1.393 | EUR € 1.608 |
da 01/07/2020 a 01/09/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1.714 | EUR € 1.875 |
da 01/09/2020 a 01/10/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1.393 | EUR € 1.608 |
da 01/10/2020 a 12/10/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1.714 | EUR € 1.875 |
da 12/10/2020 a 01/11/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1.393 | EUR € 1.608 |
da 01/11/2020 a 11/12/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1.714 | EUR € 1.875 |
da 11/12/2020 a 18/12/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 18/12/2020 a 11/01/2021 | Stagione di punta | notte | EUR € 3.214 | EUR € 3.427 |
da 11/01/2021 a 11/02/2021 | Stagione alta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 11/02/2021 a 18/02/2021 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 18/02/2021 a 01/03/2021 | Stagione alta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 01/03/2021 a 03/04/2021 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1.714 | EUR € 1.875 |
da 03/04/2021 a 21/04/2021 | Stagione medio-punta | notte | EUR € 2.035 | EUR € 2.304 |
da 21/04/2021 a 01/07/2021 | Stagione bassa | notte | EUR € 1.393 | EUR € 1.608 |
15% di sconto per una prenotazione a più di 4 mesi prima del soggiorno in low, mid-high season(s) |
10% di sconto per una prenotazione a più di 4 mesi prima del soggiorno in high, mid-peak season(s) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno |
10% di sconto per un soggiorno maggiore di 10 notti in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% di sconto per una prenotazione a più di 4 mesi prima del soggiorno in peak season(s) |