25-meter infinity edge
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 6 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 01/11/2026 a 01/12/2026 | Mid-high season | notte | 2.236 USD |
| da 01/12/2026 a 18/12/2026 | High season | notte | 3.531 USD |
| da 18/12/2026 a 13/01/2027 | Peak season | notte | 4.943 USD |
| da 13/01/2027 a 05/02/2027 | High season | notte | 3.531 USD |
| da 05/02/2027 a 22/02/2027 | Mid-peak season | notte | 3.531 USD |
| da 22/02/2027 a 01/03/2027 | High season | notte | 3.531 USD |
| da 01/03/2027 a 26/03/2027 | Mid-high season | notte | 2.354 USD |
| da 26/03/2027 a 05/04/2027 | Mid-peak season | notte | 3.531 USD |
| da 05/04/2027 a 20/04/2027 | High season | notte | 3.531 USD |
| da 20/04/2027 a 01/05/2027 | Mid-high season | notte | 2.236 USD |
| da 01/05/2027 a 01/07/2027 | Low season | notte | 2.001 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | Mid-high season | notte | 2.354 USD |
| da 01/09/2027 a 01/10/2027 | Mid-high season | notte | 2.236 USD |
| da 01/10/2027 a 01/11/2027 | Mid-high season | notte | 2.001 USD |
| da 01/11/2027 a 01/12/2027 | Mid-high season | notte | 2.236 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
| 5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, mid-peak, peak stagione(i) |
| 10% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
| 5% di sconto in peak stagione(i) per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |
| 10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |