8x4 M
Shared gym
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 1 camera da letto | 2 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|
da 06/01/2025 a 01/04/2025 | High season | notte | 1.003 USD | 1.003 USD |
da 01/04/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 743 USD | 743 USD |
da 01/11/2025 a 24/12/2025 | High season | notte | 895 USD | 895 USD |
da 24/12/2025 a 06/01/2026 | Peak season | notte | 1.058 USD | 1.058 USD |
da 06/01/2026 a 01/04/2026 | High season | notte | 1.003 USD | 1.003 USD |
20% di sconto for a booking between the 01/04/2025 and the 31/03/2026 per un soggiorno di 3 notti o più per un soggiorno da 01/04/2025 a 31/03/2026 |