33 x 6m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 6 camere da letto | 8 camere da letto | 10 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|
| da 03/11/2025 a 19/11/2025 | Low season | notte | 18.992 USD | 21.366 USD | 23.740 USD | 
| da 19/11/2025 a 20/12/2025 | High season | notte | 26.114 USD | 28.488 USD | 30.862 USD | 
| da 20/12/2025 a 06/01/2026 | Peak season | notte | 41.545 USD | 41.545 USD | 41.545 USD | 
| da 06/01/2026 a 01/04/2026 | High season | notte | 26.114 USD | 28.488 USD | 30.862 USD | 
| da 01/04/2026 a 11/04/2026 | High season | notte | 26.114 USD | 28.488 USD | 30.862 USD | 
| da 11/04/2026 a 19/11/2026 | Low season | notte | 21.366 USD | 23.740 USD | 26.114 USD | 
Ko Yao Yai & Ko Yao Noi - 2 camere da letto
da 412 USD A notte
1.4 km