Loft bedroom
Loft bedroom
15 x 4m
10/10
9.6/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 8 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 28/10/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 1.950 USD |
| da 01/11/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 2.350 USD |
| da 01/12/2025 a 20/12/2025 | High season | notte | 2.875 USD |
| da 20/12/2025 a 07/01/2026 | Peak season | notte | 4.600 USD |
| da 07/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 2.875 USD |
| da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.875 USD |
| da 23/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 2.875 USD |
| da 01/03/2026 a 28/03/2026 | Mid-high season | notte | 2.350 USD |
| da 28/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 2.875 USD |
| da 13/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 2.350 USD |
| da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.950 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 2.150 USD |
| da 01/09/2026 a 01/11/2026 | Low season | notte | 1.950 USD |
| da 01/11/2026 a 01/12/2026 | Mid-high season | notte | 2.350 USD |
| da 01/12/2026 a 20/12/2026 | High season | notte | 2.875 USD |
| da 20/12/2026 a 07/01/2027 | Peak season | notte | 4.600 USD |
| da 07/01/2027 a 30/01/2027 | High season | notte | 2.875 USD |
| da 30/01/2027 a 11/02/2027 | Mid-peak season | notte | 2.875 USD |
| da 11/02/2027 a 01/03/2027 | High season | notte | 2.875 USD |
| da 01/03/2027 a 20/03/2027 | Mid-high season | notte | 2.350 USD |
| da 20/03/2027 a 05/04/2027 | Mid-peak season | notte | 2.875 USD |
| da 05/04/2027 a 01/05/2027 | Mid-high season | notte | 2.350 USD |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno |
| 10% di sconto for a booking more than 150 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
| 10% di sconto per un soggiorno di 10 notti o più in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |