4 x 10 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 01/10/2025 a 01/11/2025 | Mid-high season | notte | 1.238 USD |
| da 01/11/2025 a 01/12/2025 | High season | notte | 1.547 USD |
| da 01/12/2025 a 12/12/2025 | High season | notte | 1.702 USD |
| da 12/12/2025 a 19/12/2025 | Mid-peak season | notte | 1.856 USD |
| da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 2.320 USD |
| da 12/01/2026 a 01/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.856 USD |
| da 01/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 1.702 USD |
| da 01/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 1.547 USD |
| 20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |