Sauna
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 01/07/2025 a 01/11/2025 | Mid-high season | notte | 1.237 USD |
| da 01/11/2025 a 14/12/2025 | High season | notte | 1.701 USD |
| da 14/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 2.320 USD |
| da 12/01/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 1.856 USD |
| da 01/03/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.547 USD |
| da 01/05/2026 a 02/06/2026 | Mid-high season | notte | 1.547 USD |
| 30% di sconto for a booking more than 30 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 31/10/2025 |
| 30% di sconto per una prenotazione a meno di 28 giorni dal soggiorno per un soggiorno da 21/05/2025 a 31/10/2025 |