10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 17/10/2025 a 01/11/2025 | Mid-high season | notte | 862 USD |
da 01/11/2025 a 01/12/2025 | High season | notte | 1.170 USD |
da 01/12/2025 a 14/12/2025 | High season | notte | 1.170 USD |
da 14/12/2025 a 03/01/2026 | Mid-peak season | notte | 1.509 USD |
da 03/01/2026 a 18/01/2026 | Peak season | notte | 1.540 USD |
da 18/01/2026 a 01/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.386 USD |
da 01/02/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 1.386 USD |
da 01/03/2026 a 01/05/2026 | Mid-peak season | notte | 1.324 USD |
20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |