12.5 x 4.3 x 2 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 12/06/2025 a 21/06/2025 | Mid-high season | notte | 1.123 USD |
da 21/06/2025 a 27/07/2025 | Mid-high season | notte | 936 USD |
da 27/07/2025 a 22/08/2025 | High season | notte | 1.185 USD |
da 22/08/2025 a 01/09/2025 | Mid-high season | notte | 1.091 USD |
da 01/09/2025 a 01/10/2025 | Low season | notte | 873 USD |
da 01/10/2025 a 24/10/2025 | Mid-high season | notte | 936 USD |
da 24/10/2025 a 31/10/2025 | Mid-high season | notte | 998 USD |
da 31/10/2025 a 15/11/2025 | High season | notte | 1.247 USD |
da 15/11/2025 a 09/12/2025 | High season | notte | 1.247 USD |
da 09/12/2025 a 13/12/2025 | Mid-peak season | notte | 1.559 USD |
da 13/12/2025 a 30/12/2025 | Peak season | notte | 2.026 USD |
da 30/12/2025 a 18/01/2026 | Peak season | notte | 2.120 USD |
da 18/01/2026 a 27/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.871 USD |
da 27/02/2026 a 27/03/2026 | Mid-peak season | notte | 1.715 USD |
20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |