12.5 x 4.3 x 2 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 15/11/2025 a 09/12/2025 | High season | notte | 1.245 USD |
| da 09/12/2025 a 13/12/2025 | Mid-peak season | notte | 1.556 USD |
| da 13/12/2025 a 30/12/2025 | Peak season | notte | 2.022 USD |
| da 30/12/2025 a 18/01/2026 | Peak season | notte | 2.116 USD |
| da 18/01/2026 a 27/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.867 USD |
| da 27/02/2026 a 27/03/2026 | Mid-peak season | notte | 1.711 USD |
| 20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |