29 sqm x 1.5 m
28 sqm x 2 m
9.4/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 06/11/2025 a 29/11/2025 | High season | notte | 815 USD |
| da 29/11/2025 a 01/12/2025 | Mid-peak season | notte | 878 USD |
| da 01/12/2025 a 12/12/2025 | Mid-peak season | notte | 878 USD |
| da 12/12/2025 a 20/12/2025 | Peak season | notte | 1.128 USD |
| da 20/12/2025 a 13/01/2026 | Peak season | notte | 1.191 USD |
| da 13/01/2026 a 01/02/2026 | High season | notte | 1.097 USD |
| da 01/02/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 1.034 USD |
| da 01/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 940 USD |
| 20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |