29 sqm x 1.5 m
28 sqm x 2 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 01/05/2025 a 06/07/2025 | Mid-high season | notte | 686 USD |
da 06/07/2025 a 02/10/2025 | Low season | notte | 562 USD |
da 02/10/2025 a 01/11/2025 | Mid-high season | notte | 686 USD |
da 01/11/2025 a 06/11/2025 | Mid-high season | notte | 686 USD |
da 06/11/2025 a 29/11/2025 | High season | notte | 811 USD |
da 29/11/2025 a 01/12/2025 | Mid-peak season | notte | 873 USD |
da 01/12/2025 a 12/12/2025 | Mid-peak season | notte | 873 USD |
da 12/12/2025 a 13/01/2026 | Peak season | notte | 1.185 USD |
da 13/01/2026 a 01/02/2026 | Peak season | notte | 1.091 USD |
da 01/02/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 1.029 USD |
da 01/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 936 USD |
da 01/05/2026 a 15/05/2026 | Mid-peak season | notte | 1.091 USD |
20% di sconto for a booking more than 21 days before the stay per un soggiorno da 15/05/2025 a 30/11/2025 |