30-square meter infinity pool
Food
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 07/10/2025 a 22/12/2025 | Mid-high season | notte | 1.706 USD |
da 22/12/2025 a 26/12/2025 | Peak season | notte | 6.201 USD |
da 26/12/2025 a 30/12/2025 | Mid-peak season | notte | 2.791 USD |
da 30/12/2025 a 06/01/2026 | Peak season | notte | 6.201 USD |
da 06/01/2026 a 15/01/2026 | Mid-peak season | notte | 2.791 USD |
da 15/01/2026 a 19/01/2026 | Peak season | notte | 6.201 USD |
da 19/01/2026 a 15/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.791 USD |
da 15/02/2026 a 21/02/2026 | Peak season | notte | 6.201 USD |
da 21/02/2026 a 11/04/2026 | Mid-high season | notte | 1.706 USD |
da 11/04/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 1.923 USD |
da 16/04/2026 a 29/04/2026 | Mid-high season | notte | 1.706 USD |
da 29/04/2026 a 06/05/2026 | High season | notte | 1.923 USD |
da 06/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.613 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 1.923 USD |
da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 1.613 USD |
da 28/09/2026 a 07/10/2026 | High season | notte | 1.923 USD |
da 07/10/2026 a 22/12/2026 | Mid-high season | notte | 1.706 USD |
da 22/12/2026 a 26/12/2026 | Peak season | notte | 6.201 USD |
da 26/12/2026 a 30/12/2026 | Mid-peak season | notte | 2.791 USD |
da 30/12/2026 a 06/01/2027 | Peak season | notte | 6.201 USD |
Special rate of $1,749 per night per un soggiorno da 15/10/2025 a 31/10/2025 |