25 x 5 x 1.4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 4 kamar tidur | 5 kamar tidur | 6 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|---|
| dari 27/10/2025 sampai 01/12/2025 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.272 | USD 2.451 | USD 2.631 | 
| dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 3.109 | USD 3.288 | USD 3.408 | 
| dari 19/12/2025 sampai 12/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 4.783 | USD 4.783 | USD 4.783 | 
| dari 12/01/2026 sampai 16/01/2026 | High season | 3 malam | USD 3.086 | USD 3.264 | USD 3.383 | 
| dari 16/01/2026 sampai 20/01/2026 | Peak season | 3 malam | USD 4.748 | USD 4.748 | USD 4.748 | 
| dari 20/01/2026 sampai 13/02/2026 | High season | 3 malam | USD 3.086 | USD 3.264 | USD 3.383 | 
| dari 13/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 3.086 | USD 3.264 | USD 3.383 | 
| dari 23/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 3.086 | USD 3.264 | USD 3.383 | 
| dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.493 | USD 2.671 | USD 2.849 | 
| dari 26/03/2026 sampai 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 3.086 | USD 3.264 | USD 3.383 | 
| dari 13/04/2026 sampai 20/04/2026 | High season | 3 malam | USD 3.086 | USD 3.264 | USD 3.383 | 
| dari 20/04/2026 sampai 01/05/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.255 | USD 2.433 | USD 2.611 | 
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 2 malam | USD 1.899 | USD 2.077 | USD 2.255 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.493 | USD 2.671 | USD 2.849 | 
| dari 01/09/2026 sampai 01/10/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.255 | USD 2.433 | USD 2.611 | 
| dari 01/10/2026 sampai 08/10/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.493 | USD 2.671 | USD 2.849 | 
| dari 08/10/2026 sampai 01/11/2026 | Low season | 2 malam | USD 1.899 | USD 2.077 | USD 2.255 | 
| dari 01/11/2026 sampai 01/12/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 2.255 | USD 2.433 | USD 2.611 | 
| dari 01/12/2026 sampai 18/12/2026 | High season | 3 malam | USD 3.086 | USD 3.264 | USD 3.086 | 
| dari 18/12/2026 sampai 13/01/2027 | Peak season | 10 malam | USD 4.748 | USD 4.748 | USD 4.748 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) | 
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in high, mid-peak season(s) | 
| 5% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |