20 x 4 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
period | Minimal hari penginapan | 4 kamar tidur | 5 kamar tidur | |
---|---|---|---|---|
dari 18/10/2025 sampai 27/10/2025 | Low season | 3 malam | USD 1.766 | USD 1.942 |
dari 27/10/2025 sampai 01/12/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.001 | USD 2.296 |
dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 2.590 | USD 2.708 |
dari 19/12/2025 sampai 12/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 4.709 | USD 4.709 |
dari 12/01/2026 sampai 16/01/2026 | High season | 3 malam | USD 2.589 | USD 2.707 |
dari 16/01/2026 sampai 20/01/2026 | Peak season | 3 malam | USD 4.708 | USD 4.708 |
dari 20/01/2026 sampai 13/02/2026 | High season | 3 malam | USD 2.589 | USD 2.707 |
dari 13/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.589 | USD 2.707 |
dari 23/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 2.589 | USD 2.707 |
dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.119 | USD 2.413 |
dari 26/03/2026 sampai 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.589 | USD 2.707 |
dari 13/04/2026 sampai 20/04/2026 | High season | 3 malam | USD 2.589 | USD 2.707 |
dari 20/04/2026 sampai 01/05/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.001 | USD 2.295 |
dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.766 | USD 1.942 |
dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.119 | USD 2.413 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |
25% off for a stay from 01/10/2025 to 30/11/2025 |