1st floor
1st floor
1st floor
2nd floor
2nd floor
2nd floor
2nd floor
ground floor
17x 4 m (salt filtration)
9.4/10This trip is a great memorable experience for my family. Villa Saan has fantastic views and Facilities. The service team has full of service mind and is superb. The chef cooked unexpectedly delicious food. The place is suite for a large group of visitor which can be a big family or a group of friends to stay. Just want to say thank you for giving us a very good trip.
10/10To all the staff at Villa Saan, Thank you for an amazing holiday. You have all been so helpful and looked after us all with great care and attention. Thank you again
period | Minimal hari penginapan | 6 kamar tidur | 7 kamar tidur | 8 kamar tidur | |
---|---|---|---|---|---|
dari 03/06/2025 sampai 01/07/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.392 | USD 2.691 | USD 3.109 |
dari 01/07/2025 sampai 01/09/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.691 | USD 3.049 | USD 3.528 |
dari 01/09/2025 sampai 01/10/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.392 | USD 2.691 | USD 3.109 |
dari 01/10/2025 sampai 08/10/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.691 | USD 3.049 | USD 3.528 |
dari 08/10/2025 sampai 27/10/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.392 | USD 2.691 | USD 3.109 |
dari 27/10/2025 sampai 01/12/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.571 | USD 2.930 | USD 3.408 |
dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 4.185 | USD 4.185 | USD 4.185 |
dari 19/12/2025 sampai 20/01/2026 | Peak season | 10 malam | USD 6.697 | USD 6.697 | USD 6.697 |
dari 20/01/2026 sampai 25/01/2026 | High season | 3 malam | USD 4.185 | USD 4.185 | USD 4.185 |
dari 25/01/2026 sampai 04/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 4.185 | USD 4.185 | USD 4.185 |
dari 04/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 4.185 | USD 4.185 | USD 4.185 |
dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.690 | USD 3.049 | USD 3.527 |
dari 26/03/2026 sampai 12/04/2026 | High season | 3 malam | USD 4.185 | USD 4.185 | USD 4.185 |
dari 12/04/2026 sampai 23/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 4.185 | USD 4.185 | USD 4.185 |
dari 23/04/2026 sampai 01/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 2.391 | USD 2.690 | USD 3.109 |
dari 01/05/2026 sampai 05/05/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.571 | USD 2.929 | USD 3.408 |
dari 05/05/2026 sampai 26/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 2.391 | USD 2.690 | USD 3.109 |
dari 26/05/2026 sampai 03/06/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.571 | USD 2.929 | USD 3.408 |
dari 03/06/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 3 malam | USD 2.391 | USD 2.690 | USD 3.109 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |