Master Suite 1 (ground floor)
Master Suite 2 (1st floor)
1st floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2 king beds (1st floor)
1st floor
1st floor
25m x 4m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 7 kamar tidur | 9 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|
| dari 27/10/2025 sampai 01/12/2025 | Mid-high season | 2 malam | USD 3.229 | USD 3.588 | 
| dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 3.827 | USD 4.066 | 
| dari 19/12/2025 sampai 12/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 7.176 | USD 7.415 | 
| dari 12/01/2026 sampai 16/01/2026 | High season | 3 malam | USD 3.826 | USD 4.065 | 
| dari 16/01/2026 sampai 20/01/2026 | Peak season | 3 malam | USD 7.413 | USD 7.413 | 
| dari 20/01/2026 sampai 13/02/2026 | High season | 3 malam | USD 3.826 | USD 4.065 | 
| dari 13/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 3.826 | USD 4.065 | 
| dari 23/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 3.826 | USD 4.065 | 
| dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 3.348 | USD 3.707 | 
| dari 26/03/2026 sampai 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 3.826 | USD 4.065 | 
| dari 13/04/2026 sampai 20/04/2026 | High season | 3 malam | USD 3.826 | USD 4.065 | 
| dari 20/04/2026 sampai 01/05/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 3.228 | USD 3.587 | 
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.968 | USD 3.264 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 3.348 | USD 3.707 | 
| dari 01/09/2026 sampai 01/10/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 3.228 | USD 3.587 | 
| dari 01/10/2026 sampai 08/10/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 3.348 | USD 3.707 | 
| dari 08/10/2026 sampai 01/11/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.968 | USD 3.264 | 
| dari 01/11/2026 sampai 01/12/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 3.228 | USD 3.587 | 
| dari 01/12/2026 sampai 18/12/2026 | High season | 3 malam | USD 3.826 | USD 4.065 | 
| dari 18/12/2026 sampai 13/01/2027 | Peak season | 10 malam | USD 7.413 | USD 7.413 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak, mid-peak season(s) | 
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 5% off in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay | 
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) untuk tinggal lebih lama dari 7 malam | 
| 25% off for a stay from 10/10/2025 to 30/11/2025 |