30 x 5 x 1.5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 3 kamar tidur | 4 kamar tidur | 5 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|---|
| dari 27/10/2025 sampai 01/12/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.942 | USD 2.060 | USD 2.177 | 
| dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 2.295 | USD 2.295 | USD 2.531 | 
| dari 19/12/2025 sampai 12/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 4.238 | USD 4.238 | USD 4.237 | 
| dari 12/01/2026 sampai 16/01/2026 | High season | 3 malam | USD 2.295 | USD 2.295 | USD 2.531 | 
| dari 16/01/2026 sampai 20/01/2026 | Peak season | 3 malam | USD 4.237 | USD 4.237 | USD 4.237 | 
| dari 20/01/2026 sampai 13/02/2026 | High season | 3 malam | USD 2.295 | USD 2.295 | USD 2.531 | 
| dari 13/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.295 | USD 2.295 | USD 2.531 | 
| dari 23/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 2.295 | USD 2.295 | USD 2.531 | 
| dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.060 | USD 2.177 | USD 2.295 | 
| dari 26/03/2026 sampai 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 2.295 | USD 2.295 | USD 2.531 | 
| dari 13/04/2026 sampai 20/04/2026 | High season | 3 malam | USD 2.295 | USD 2.295 | USD 2.531 | 
| dari 20/04/2026 sampai 01/05/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.942 | USD 2.060 | USD 2.177 | 
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Mid-high season | 2 malam | USD 1.754 | USD 1.871 | USD 1.989 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 2.060 | USD 2.177 | USD 2.295 | 
| 15% off for a booking between the 18/06/2025 and the 18/12/2025 for a booking less than 30 days before the stay untuk tinggal lebih lama dari 3 malam | 
| 20% off for a booking between the 18/06/2025 and the 18/12/2025 for a booking less than 30 days before the stay untuk tinggal lebih lama dari 4 malam |