17-meter-wide, 3-meter-deep (saltwater)
Actualmente no hay comentarios disponibles para esta villa. Por favor, asegúrese de que esta villa ha sido revisada a fondo por nuestro equipo. ¡Siéntete libre de preguntarnos cualquier cosa que quieras sobre esta villa!
period | Estadía mínima | 3 dormitorios | 4 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 26/05/2025 para 03/06/2025 | Temporada media-alta | 2 noches | 1.412 USD | 1.530 USD |
desde 03/06/2025 para 01/07/2025 | Temporada baja | 2 noches | 1.118 USD | 1.236 USD |
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.648 USD | 1.766 USD |
desde 01/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada baja | 2 noches | 1.118 USD | 1.236 USD |
desde 01/10/2025 para 08/10/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.648 USD | 1.766 USD |
desde 08/10/2025 para 27/10/2025 | Temporada media-alta | 2 noches | 1.118 USD | 1.236 USD |
desde 27/10/2025 para 01/12/2025 | Temporada media-alta | 2 noches | 1.412 USD | 1.530 USD |
desde 01/12/2025 para 19/12/2025 | Temporada alta | 3 noches | 1.766 USD | 2.001 USD |
desde 19/12/2025 para 20/01/2026 | Temporada alta | 10 noches | 2.589 USD | 2.589 USD |
desde 20/01/2026 para 25/01/2026 | Temporada alta | 3 noches | 1.766 USD | 1.766 USD |
desde 25/01/2026 para 04/02/2026 | Temporada media-alta | 5 noches | 1.766 USD | 1.766 USD |
desde 04/02/2026 para 01/03/2026 | Temporada alta | 3 noches | 1.766 USD | 1.766 USD |
desde 01/03/2026 para 26/03/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.177 USD | 1.530 USD |
desde 26/03/2026 para 12/04/2026 | Temporada alta | 3 noches | 1.766 USD | 1.766 USD |
desde 12/04/2026 para 23/04/2026 | Temporada media-alta | 5 noches | 1.766 USD | 1.766 USD |
desde 23/04/2026 para 01/05/2026 | Temporada baja | 2 noches | 883 USD | 1.118 USD |
desde 01/05/2026 para 05/05/2026 | Temporada media-alta | 2 noches | 1.059 USD | 1.412 USD |
desde 05/05/2026 para 26/05/2026 | Temporada baja | 2 noches | 883 USD | 1.118 USD |
desde 26/05/2026 para 03/06/2026 | Temporada media-alta | 2 noches | 1.059 USD | 1.412 USD |
desde 03/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada baja | 2 noches | 883 USD | 1.118 USD |
10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia en temporada(s) baja, media alta |
5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia en temporada(s) alta, mid-peak, peak |
10% descuento para una reserva al menos 21 días antes de la estancia en temporada(s) baja, media alta, alta, mid-peak |
5% descuento para una reserva al menos 21 días antes de la estancia en temporada(s) peak |
10% descuento en temporada(s) baja, media alta, alta, mid-peak para una estancia de 7 noches o más |