with jacuzzi
the sofa bed can be converted to double size bed
with jacuzzi
with mezzanine floor
11 x 6 x 1.5 - 2.5 m (main pool)
7 x 3.5 x 1.5 m (kid pool)
Estadía mínima | 6 dormitorios | 8 dormitorios | 10 dormitorios | ||
---|---|---|---|---|---|
desde 01/11/2019 para 01/12/2019 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 639 | EUR € 852 | EUR € 1.064 |
desde 01/12/2019 para 16/12/2019 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 745 | EUR € 958 | EUR € 1.171 |
desde 01/12/2019 para 16/12/2019 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 895 | EUR € 1.076 | EUR € 1.347 |
desde 16/12/2019 para 26/12/2019 | Mid-peak season | 7 noches | EUR € 1.479 | EUR € 1.479 | EUR € 1.479 |
desde 26/12/2019 para 12/01/2020 | Temporada alta | 10 noches | EUR € 1.756 | EUR € 1.756 | EUR € 1.756 |
desde 12/01/2020 para 23/01/2020 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 745 | EUR € 958 | EUR € 1.171 |
desde 23/01/2020 para 03/02/2020 | Mid-peak season | 5 noches | EUR € 1.479 | EUR € 1.479 | EUR € 1.479 |
desde 03/02/2020 para 01/03/2020 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 745 | EUR € 958 | EUR € 1.171 |
desde 01/03/2020 para 06/04/2020 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 639 | EUR € 852 | EUR € 1.064 |
desde 06/04/2020 para 15/04/2020 | Mid-peak season | 5 noches | EUR € 1.479 | EUR € 1.479 | EUR € 1.479 |
desde 15/04/2020 para 01/05/2020 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 639 | EUR € 852 | EUR € 1.064 |
desde 01/05/2020 para 01/07/2020 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 534 | EUR € 745 | EUR € 958 |
desde 01/07/2020 para 01/09/2020 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 745 | EUR € 958 | EUR € 1.171 |
desde 01/09/2020 para 01/11/2020 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 534 | EUR € 745 | EUR € 958 |
desde 01/11/2020 para 01/12/2020 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 639 | EUR € 852 | EUR € 1.064 |
desde 01/12/2020 para 16/12/2020 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 745 | EUR € 958 | EUR € 1.171 |
desde 16/12/2020 para 26/12/2020 | Mid-peak season | 7 noches | EUR € 1.479 | EUR € 1.479 | EUR € 1.479 |
desde 26/12/2020 para 12/01/2021 | Temporada alta | 10 noches | EUR € 1.756 | EUR € 1.756 | EUR € 1.756 |
desde 12/01/2021 para 10/02/2021 | Temporada alta | 3 noches | EUR € 745 | EUR € 958 | EUR € 1.171 |
desde 10/02/2021 para 21/02/2021 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 639 | EUR € 852 | EUR € 1.064 |
10% descuento para una reserva menor de 6 meses antes de la estancia in low, mid-high, high season(s) |
15% descuento para una reserva al menos 7 días antes de la estancia in low, mid-high, high season(s) |
10% descuento para una estancia más de noches de 14 in low, mid-high, high season(s) |