Das Ferienhaus Villa Amarelo bietet eine tropische Atmosphäre an der sandigen Küste des Strandes von Natai in Phuket. Man hat direkten Zugang zu der goldenen Sandküste und ist daher für die Gäste ein perfekter Urlaubsort oder ein Ort für besondere Veranstaltungen.
Das Ferienhaus verfügt über 6 Schlafzimmersuiten. Drei der Zimmer befinden sich im Obergeschoss und drei neben dem hauseigenen Pool. Zwei der Schlafzimmer sind Hauptsuiten mit spektakulärem Meerblick und zwei der anderen Schlafzimmer verfügen über je zwei Einzelbetten. Jedes Schlafzimmer ist groß und luftig und bieten einen optimalen Rückzugsort zum Entspannen.
Das gesamte Ferienhaus ist in einem minimalistischen, schicken Stil gebaut und verfügt über Möbel aus Teakholz sowie Designermöbel. Das Haus ist sehr geräumig und bietet den Gästen pures Wohlbefinden sowie viel frische Luft. Der Wohnbereich ist mit der voll ausgestatteten Küche sowie einem wunderschönen Essbereich verbunden, der über Glaswände verfügt und somit einen majestätischen Blick über das Meer bietet.
Im Außenbereich befindet sich ein beeindruckender Infinity-Pool (25 Meter) und ein Sonnendeck mit Sonnenliegen. Der Garten liegt zwischen dem Sonnendeck und dem Strand. Dort gibt es einen Pavillon zum Entspannen sowie einen Essbereich mit Grillecke.
shared bathroom with bedroom 4
shared bathroom with bedroom 3
25 x 6 x 1.3 m
Estate's gym (shared)
10/10If you are looking for a 5 star villa experience then this is the villa for you, 4 bedrooms all onsuite with a further downstairs toilet, masses of out door space,proper swimming pool, Gas BBQ with spare gas bottle,with a kitchen equipped with every utensil you could ever need. A great family house with plenty of room. Good free WIFI Bedrooms are large and airy, they also benefit from electric shutters which keep the rooms cool, air conditioning was not really needed in the bedrooms and we stayed when the temperatures were hitting upper 80s every day ! Easy walk down into town and if you don't fancy the walk back up taxis are abundant and cheap. Luz has many bars and restaurants, cuisine to suit all tastes.
10/10We have just enjoyed a wonderful holiday in this gorgeous villa. It was very clean, well equipped, spacious and tastefully decorated. The kids and adults alike loved the pool which was plenty big enough for 8 people, plus numerous inflatables. There was also plenty of loungers to relax on with beautiful sea views. Although there is a good selection of restaurants and bars within walking distance, we also enjoyed our 'nights in' where we made full use of the fantastic barbecue and outside dining area. I've stayed in a number of Villas both on the Algarve, and in Florida but this is definitely one of the best.
Mindestaufenhaltsdauer | 6 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 14/12/2020 bis 23/12/2020 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.578 |
vom 23/12/2020 bis 04/01/2021 | Peak season | 4 Nächte | EUR € 4.242 |
vom 04/01/2021 bis 01/04/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.578 |
vom 01/04/2021 bis 12/04/2021 | Mid-peak season | 5 Nächte | EUR € 2.326 |
vom 12/04/2021 bis 21/04/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.326 |
vom 21/04/2021 bis 01/07/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.578 |
vom 01/07/2021 bis 01/09/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.829 |
vom 01/09/2021 bis 01/10/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.578 |
vom 01/10/2021 bis 11/10/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.829 |
vom 11/10/2021 bis 01/11/2021 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.578 |
vom 01/11/2021 bis 10/12/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.829 |
vom 10/12/2021 bis 17/12/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.326 |
vom 17/12/2021 bis 10/01/2022 | Peak season | 10 Nächte | EUR € 4.242 |
vom 10/01/2022 bis 27/01/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.326 |
vom 27/01/2022 bis 06/02/2022 | Mid-peak season | 5 Nächte | EUR € 2.326 |
vom 06/02/2022 bis 01/03/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.326 |
vom 01/03/2022 bis 01/04/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.829 |
vom 01/04/2022 bis 16/04/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.326 |
vom 16/04/2022 bis 25/04/2022 | Mid-peak season | 5 Nächte | EUR € 2.326 |
vom 25/04/2022 bis 01/07/2022 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.578 |
vom 01/07/2022 bis 01/09/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.829 |
vom 01/09/2022 bis 01/10/2022 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.578 |
vom 01/10/2022 bis 10/10/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.829 |
vom 10/10/2022 bis 01/11/2022 | Low season | 3 Nächte | EUR € 1.578 |
vom 01/11/2022 bis 12/12/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.829 |
vom 12/12/2022 bis 17/12/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 2.326 |
10% off for a booking more than 5 months before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% off for a booking less than 15 days before the stay in peak season(s) |