20 x 4 x 1.4 m
10/10Everything about this stay was 10/10, it was amazing. Could not fault anything. Property was Amazing, Staff Amazing, Food Amazing. Nothing was problem to the staff and all requests where satisfied without any problem. It was much better than my expectations. Everything about the experience was excellent from reservations to bathroom amenities.
10/10Amazing experience when staying at this villa, zero distance to the beach, new and high tech equipments, enjoy every moment during the holiday, the staffs and V/M are hospital, the meals are quite delicious, unforgettable vacation, 5stars comments, worth to come and worth to recommend to your friends.
period | Минимальное кол-во ночей | 4 спальни | |
---|---|---|---|
с 08/05/2025 по 26/05/2025 | Низкий сезон | ночи | 1 883 USD |
с 26/05/2025 по 03/06/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 237 USD |
с 03/06/2025 по 01/07/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD |
с 01/07/2025 по 01/09/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 472 USD |
с 01/09/2025 по 01/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD |
с 01/10/2025 по 08/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 472 USD |
с 08/10/2025 по 27/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD |
с 27/10/2025 по 01/12/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 237 USD |
с 01/12/2025 по 19/12/2025 | Высокий сезон | ночи | 2 825 USD |
с 19/12/2025 по 20/01/2026 | Пиковый сезон | ночи | 5 775 USD |
с 20/01/2026 по 25/01/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 825 USD |
с 25/01/2026 по 04/02/2026 | Средний сезон | ночи | 4 200 USD |
с 04/02/2026 по 01/03/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 825 USD |
с 01/03/2026 по 26/03/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 472 USD |
с 26/03/2026 по 12/04/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 825 USD |
с 12/04/2026 по 23/04/2026 | Средний сезон | ночи | 2 825 USD |
с 23/04/2026 по 01/05/2026 | Низкий сезон | ночи | 1 883 USD |
с 01/05/2026 по 05/05/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 236 USD |
с 05/05/2026 по 26/05/2026 | Низкий сезон | ночи | 1 883 USD |
с 26/05/2026 по 03/06/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 236 USD |
с 03/06/2026 по 01/07/2026 | Низкий сезон | ночи | 1 883 USD |
10% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне низкую, Выше среднего |
5% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне высокую, средняя пиковая, peak |
10% скидка при бронировании менее чем за 21 дня до даты пребывания в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая |
5% скидка при бронировании менее чем за 21 дня до даты пребывания в сезоне peak |
5% скидка при проживании в течение 7 ночей и более в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая |