master bedroom, garden floor
mini master suite, lower floor below the dining room
guest bedroom 1, lower floor below the master bedroom
guest bedroom 2, lower floor opposite guest bedroom 1, suitable for children
guest bedroom 3, ground floor in the garden, access to guest bedroom 4 via a connecting door, suitable for families
guest bedroom 4, ground floor in the garden
16.6m free-form infinity swimming pool
9.2/10Nous avons passé un excellent séjour à la Villa Chada, confortable, accueillante, joliment décorée. Le jardin est magnifique. Merci à toute l’équipe pour son accueil chaleureux, son dévouement, sa gentillesse et sa discrétion. La cuisine Thaï est délicieuse . Le séjour était parfait! Allez y les yeux fermés!
10/10We sure had a wonderful stay here at Villa Chada! It is amazing. Thank you to all staff for looking after us and the food was great. It had made all very lovely for all of us. A special thanks to Natty to take care of us, you are a star. We look period to in the future.
period | Минимальное кол-во ночей | 4 спальни | 6 спальни | |
---|---|---|---|---|
с 13/05/2025 по 26/05/2025 | Низкий сезон | ночи | 1 589 USD | 2 001 USD |
с 26/05/2025 по 03/06/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 2 237 USD |
с 03/06/2025 по 01/07/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 589 USD | 2 001 USD |
с 01/07/2025 по 01/09/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 342 USD |
с 01/09/2025 по 01/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 589 USD | 2 001 USD |
с 01/10/2025 по 08/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 342 USD |
с 08/10/2025 по 27/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 589 USD | 2 001 USD |
с 27/10/2025 по 01/12/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 2 237 USD |
с 01/12/2025 по 19/12/2025 | Высокий сезон | ночи | 2 237 USD | 2 472 USD |
с 19/12/2025 по 20/01/2026 | Пиковый сезон | ночи | 4 238 USD | 4 238 USD |
с 20/01/2026 по 25/01/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 236 USD | 2 472 USD |
с 25/01/2026 по 04/02/2026 | Средний сезон | ночи | 2 236 USD | 2 472 USD |
с 04/02/2026 по 01/03/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 236 USD | 2 472 USD |
с 01/03/2026 по 26/03/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 342 USD |
с 26/03/2026 по 12/04/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 236 USD | 2 472 USD |
с 12/04/2026 по 23/04/2026 | Средний сезон | ночи | 2 236 USD | 2 472 USD |
с 23/04/2026 по 01/05/2026 | Низкий сезон | ночи | 1 589 USD | 2 001 USD |
с 01/05/2026 по 05/05/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 2 236 USD |
с 05/05/2026 по 26/05/2026 | Низкий сезон | ночи | 1 589 USD | 2 001 USD |
с 26/05/2026 по 03/06/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 2 236 USD |
с 03/06/2026 по 01/07/2026 | Низкий сезон | ночи | 1 589 USD | 2 001 USD |
10% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне низкую, Выше среднего |
5% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне высокую, peak, средняя пиковая |
10% скидка в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая при бронировании менее чем за 21 дня до даты пребывания |
5% скидка при бронировании менее чем за 21 дня до даты пребывания в сезоне peak |
10% скидка в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая при проживании в течение 7 ночей и более |