1 pull-out bed
20 x 4 x 1.4m
10/10Excellent seaview by the private infinity pool. Great housekeeping services. Spacious and comfortable bedrooms. So great that I can barely leave the villa to the beach itself.
period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
---|---|---|---|
체크인: 03/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 883 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 883 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 27/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 883 |
체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,001 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,177 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,648 |
체크인: 20/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,177 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,177 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,177 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,177 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,177 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 883 |
체크인: 01/05/2026 체크아웃: 05/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,000 |
체크인: 05/05/2026 체크아웃: 26/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 883 |
체크인: 26/05/2026 체크아웃: 03/06/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,000 |
체크인: 03/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 883 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak, peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
5% off for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |