10m x 4m x 1.4m deep (kids section 0.64m deep)
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 27/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 850 | USD 900 | USD 950 | USD 1,050 |
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,150 | USD 1,201 | USD 1,250 | USD 1,350 |
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,096 | USD 2,159 | USD 2,220 | USD 2,343 |
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 20/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,096 | USD 2,159 | USD 2,220 | USD 2,343 |
| 체크인: 20/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 | USD 1,354 |
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,000 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 |
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 883 | USD 942 | USD 1,048 | USD 1,165 |
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 | USD 1,354 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,000 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 | USD 1,354 |
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 883 | USD 942 | USD 1,048 | USD 1,165 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,000 | USD 1,059 | USD 1,118 | USD 1,236 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,412 | USD 1,471 | USD 1,648 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,096 | USD 2,159 | USD 2,220 | USD 2,343 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak, peak season(s) |
| 10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 5% off in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
| 10% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |
| 10% off for a booking between the 13/10/2025 and the 18/12/2025 for a stay from 01/12/2025 to 18/12/2025 |